Göransson Arena plan 2 (GA plan 2)

Ungdomsturneringen

Fredag 21 januari

      Res
102.  16.00  F-10 (2001) - A SIF/Högbo - Valbo FF 0 - 1
106.  16.25  P-11 (2000) - B Stensätra IF - IK Huge 4 - 3
110.  16.50  P-11 (2000) - B Sandvikens IF - Högbo AIK 1 - 0
114.  17.15  P-14 (1997) - A Tierps IF - Hofors AIF 2 - 6
118.  17.40  F-10 (2001) - A Valbo FF - Stensätra IF 4 - 0
122.  18.05  P-11 (2000) - B Sandvikens IF - Stensätra IF 1 - 0
126.  18.30  P-11 (2000) - B IK Huge - Högbo AIK 3 - 2
130.  18.55  F-10 (2001) - A SIF/Högbo - SIF/Högbo 1 - 2
134.  19.20  P-14 (1997) - A Hofors AIF - GGIK 3 - 1
138.  19.45  F-10 (2001) - A Valbo FF - SIF/Högbo 4 - 0
142.  20.35  P-11 (2000) - B Högbo AIK - Stensätra IF 0 - 5
146.  21.00  P-11 (2000) - B IK Huge - Sandvikens IF 2 - 3
150.  21.25  F-10 (2001) - A IK Huge - SIF/Högbo 2 - 1
154.  21.50  P-14 (1997) - A GGIK - SAIK 4 - 2
158.  22.15  F-13 (1998) - A Norrham - Valbo FF 0 - 1
162.  22.40  P-14 (1997) - A Hofors AIF - Brynäs IF/FK 1 - 3
166.  23.05  F-16 (1995) - A IK Sätra - Gefle IF 2 - 5
170.  23.30  P-13 (1998) - A Kungsgårdens SK - Högbo AIK 3 - 0
174.  23.55  P-13 (1998) - B Österfärnebo IF - Brynäs IF/FK 2 - 3

Lördag 22 januari

      Res
178.  00.20  F-16 (1995) - A IK Sätra - IK Huge 2 - 1
183.  08.25  F-11 (2000) - A Hille IF - IK Huge 0 - 4
187.  08.50  F-12 (1999) - A SIF/Högbo - Hille IF 4 - 0
191.  09.15  P-12 (1999) - A Stensätra IF Svart - Överhärde IK 2 - 0
195.  09.40  Funktionshindrade - A HIF Linblomman Bollnäs - IK Sätra 1 - 3
199.  10.05  F-11 (2000) - A IK Huge - NorrHam 5 - 5
203.  10.30  F-12 (1999) - A Hille IF - Hagaströms SK 0 - 5
207.  10.55  Funktionshindrade - A IK Sätra - Sandvikens IF 1 - 1
211.  11.20  F-11 (2000) - A Gefle IF - Hille IF 2 - 1
215.  11.45  P-12 (1999) - B Högbo AIK - IK Huge Blå 1 - 0
219.  12.10  Funktionshindrade - A HIF Linblomman Bollnäs - HIF Linblomman Bollnäs 8 - 0
222.  13.00  F-12 (1999) - A SIF/Högbo - SIF/Högbo 0 - 1
226.  13.25  P-10 (2001) - A Sandvikens IF - SAIK 0 - 0
230.  13.50  P-10 (2001) - A GGIK - Hille IF 5 - 0
233.  14.15  Funktionshindrade - A IK Sätra - HIF Linblomman Bollnäs 1 - 6
237.  14.40  F-12 (1999) - A Hille IF - SIF/Högbo 2 - 0
241.  15.05  P-12 (1999) - A IK Huge - Stensätra IF Svart 0 - 1
245.  15.30  Funktionshindrade - A IK Sätra - HIF Linblomman Bollnäs 0 - 7
249.  15.55  F-11 (2000) - A SIF/Högbo - Gefle IF 0 - 1
253.  16.20  F-15 (1996) - A Vasalunds IF - NorrHam 4 - 2
257.  16.45  F-12 (1999) - A Hille IF - SIF/Högbo 2 - 1
261.  17.10  P-15 (1996) - A Falu BS - Forsbacka IK 5 - 3
266.  18.00  P-12 (1999) - D Torsåkers IF - Stensätra IF Gul 1 - 0
270.  18.25  P-12 (1999) - C Högbo AIK - Årsunda IF 1 - 0
277.  19.15  P-15 (1996) - A SAIK - Stensätra IF 3 - 5
280.  19.40  F-14 (1997) - A Sandvikens IF - Hille IF 0 - 1
284.  20.05  P-12 (1999) - D Stensätra IF Gul - SAIK 2 - 1
288.  20.30  P-15 (1996) - A SAIK - GGIK 0 - 8
292.  20.55  P-12 (1999) - C Årsunda IF - Österfärnebo IF 2 - 0
299.  21.45  P-15 (1996) - A Falu BS - SAIK 7 - 4
305.  22.35  F-14 (1997) - A Sandvikens IF - Vasalunds IF 0 - 1

Söndag 23 januari

      Res
311.  08.00  F-12 (1999) - 1/2 Hagaströms SK - Hille IF 1 - 2
315.  08.30  P-12 (1999) - 1/4 Högbo AIK - Upsala IF 1 - 2
319.  09.00  P-13 (1998) - 1/2 Österfärnebo IF - Kungsgårdens SK 3 - 2
323.  09.30  P-14 (1997) - 1/2 Hofors AIF - GGIK 1 - 0
327.  10.00  P-12 (1999) - 1/2 Högbo AIK - Överhärde IK 3 - 1
331.  10.30  P-15 (1996) - 1/2 GGIK - Forsbacka IK 4 - 3
334.  11.00  F-16 (1995) - 1/2 Hille IF - IK Huge 5 - 3
339.  12.00  F-13 (1998) - Final Valbo FF - IK Huge 1 - 2
343.  13.00  P-14 (1997) - Final Brynäs IF/FK - Hofors AIF 0 - 1
346.  14.00  F-16 (1995) - Final Hille IF - IK Sätra 5 - 1


Tillbaka