Göransson Arena plan 3 (GA plan 3)

Ungdomsturneringen

Fredag 21 januari

      Res
103.  16.00  F-13 (1998) - B Hagaströms SK - IK Huge 0 - 1
107.  16.25  F-13 (1998) - A Gefle IF - Norrham 3 - 1
111.  16.50  F-13 (1998) - B Hille IF - Åbyggeby/Ockelbo 0 - 0
115.  17.15  F-13 (1998) - A Valbo FF - IK Huge 0 - 2
119.  17.40  P-13 (1998) - A GGIK - Kungsgårdens SK 0 - 0
123.  18.05  F-13 (1998) - B IK Huge - Åbyggeby/Ockelbo 4 - 0
127.  18.30  F-13 (1998) - A Valbo FF - Gefle IF 3 - 1
131.  18.55  F-13 (1998) - B Hille IF - Hagaströms SK 0 - 1
135.  19.20  P-13 (1998) - B Brynäs IF/FK - Skutskärs IF/FK 0 - 2
139.  19.45  F-13 (1998) - A Norrham - IK Huge 0 - 0
143.  20.35  F-13 (1998) - B Norrham - IK Huge 1 - 1
147.  21.00  P-14 (1997) - A SAIK - Hofors AIF 0 - 1
151.  21.25  F-13 (1998) - B Åbyggeby/Ockelbo - Hagaströms SK 2 - 1
155.  21.50  F-13 (1998) - B Norrham - Hille IF 0 - 2
159.  22.15  P-13 (1998) - A Högbo AIK - GGIK 1 - 2
163.  22.40  P-13 (1998) - B Skutskärs IF/FK - Österfärnebo IF 2 - 3
167.  23.05  F-13 (1998) - B Åbyggeby/Ockelbo - Norrham 3 - 1
171.  23.30  F-13 (1998) - B IK Huge - Hille IF 1 - 0
175.  23.55  P-13 (1998) - B Skutskärs IF/FK - SAIK 3 - 1

Lördag 22 januari

      Res
179.  00.20  P-14 (1997) - A SAIK - Brynäs IF/FK 0 - 3
184.  08.25  P-10 (2001) - A Hille IF - Sandvikens IF 1 - 1
188.  08.50  P-10 (2001) - B Hille IF - SAIK 2 - 0
192.  09.15  P-12 (1999) - B GGIK - Högbo AIK 1 - 4
196.  09.40  P-10 (2001) - A Årsunda IF - SAIK 0 - 4
200.  10.05  P-10 (2001) - B Sandvikens IF - Hille IF 0 - 4
204.  10.30  P-12 (1999) - A Stensätra IF Svart - SAIK 1 - 0
208.  10.55  P-12 (1999) - B Brynäs IF/FK - GGIK 1 - 6
212.  11.20  P-10 (2001) - A SAIK - GGIK 2 - 2
216.  11.45  P-10 (2001) - A Hille IF - Årsunda IF 4 - 0
223.  13.00  F-15 (1996) - A NorrHam - Årsunda IF 5 - 3
227.  13.25  F-15 (1996) - A Vasalunds IF - Stensätra IF 2 - 3
231.  13.50  P-12 (1999) - B IK Huge Blå - GGIK 3 - 3
234.  14.15  P-12 (1999) - B Högbo AIK - Brynäs IF/FK 6 - 0
238.  14.40  P-10 (2001) - B Stensätra IF - Hille IF 2 - 3
242.  15.05  P-10 (2001) - B SAIK - Sandvikens IF 1 - 0
246.  15.30  P-10 (2001) - A Sandvikens IF - Årsunda IF 2 - 1
250.  15.55  P-10 (2001) - A SAIK - Hille IF 2 - 2
254.  16.20  P-12 (1999) - D SAIK - Torsåkers IF 2 - 3
258.  16.45  P-12 (1999) - D Sandvikens IF - Stensätra IF Gul 0 - 4
262.  17.10  P-12 (1999) - C Österfärnebo IF - Högbo AIK 0 - 7
267.  18.00  P-15 (1996) - A Brynäs IF/FK - SAIK 3 - 1
271.  18.25  F-14 (1997) - A IK Sätra - Sandvikens IF 0 - 0
274.  18.50  P-15 (1996) - A GGIK - Falu BS 6 - 1
281.  19.40  F-14 (1997) - A Vasalunds IF - IK Sätra 0 - 0
285.  20.05  P-12 (1999) - D Torsåkers IF - Sandvikens IF 2 - 2
293.  20.55  P-15 (1996) - A Forsbacka IK - Stensätra IF 1 - 1
296.  21.20  P-12 (1999) - C Högbo AIK - Upsala IF 2 - 1
306.  22.35  P-15 (1996) - A Stensätra IF - Brynäs IF/FK 6 - 1
308.  23.00  F-15 (1996) - A NorrHam - Valbo FF 1 - 4

Söndag 23 januari

      Res
312.  08.00  F-13 (1998) - 1/2 Valbo FF - Åbyggeby/Ockelbo 5 - 1
316.  08.30  P-12 (1999) - 1/4 Högbo AIK - GGIK 3 - 0
320.  09.00  F-14 (1997) - 1/2 Hille IF - IK Sätra 1 - 4
324.  09.30  F-14 (1997) - 1/2 Vasalunds IF - Sandvikens IF 4 - 2
328.  10.00  F-15 (1996) - 1/2 Vasalunds IF - NorrHam 2 - 1
332.  10.30  P-15 (1996) - 1/2 Stensätra IF - Falu BS 4 - 3
337.  11.30  F-16 (1995) - 1/2 Gefle IF - IK Sätra 0 - 1
340.  12.30  P-12 (1999) - Final Upsala IF - Högbo AIK 0 - 3
345.  13.30  F-15 (1996) - Final Vasalunds IF - Valbo FF 1 - 4
348.  14.30  P-17 (1994) - Final Korsnäs BK - Sandvikens IF 2 - 3


Tillbaka