Göransson Plan 4 (GA Plan 4)

Fredag 27 januari

      Res
104.  16.00  P-17 (1995) - A Gefle IF FF - Sandvikens AIK FK 2 - 0
108.  16.25  P-17 (1995) - A Hille IF - Sandvikens IF 4 - 2
112.  16.50  P-16 (1996) - B Hofors AIF - IK Sätra 5 - 4
116.  17.15  P-16 (1996) - B Sandvikens AIK FK - Brynäs IF FK 1 - 2
120.  17.40  P-16 (1996) - A Stensätra IF - Sandvikens IF 1 - 3
124.  18.05  P-16 (1996) - A Älvkarleby IK - Falu FK 2 - 2
128.  18.30  P-17 (1995) - A Gefle IF FF - Gefle IF FF 2 - 2
132.  18.55  P-17 (1995) - A Sandvikens AIK FK - Hille IF 2 - 6
136.  19.20  P-16 (1996) - B IK Sätra - Sandvikens AIK FK 0 - 2
140.  19.45  P-16 (1996) - B Brynäs IF FK - Hofors AIF 5 - 2
143.  20.10  P-17 (1995) - A Sandvikens IF - Gefle IF FF 5 - 3
146.  20.35  P-17 (1995) - A Gefle IF FF - Hille IF 3 - 1
150.  21.00  P-16 (1996) - A Sandvikens IF - Älvkarleby IK 5 - 0
154.  21.25  P-16 (1996) - C Morgongåva SK - Valbo FF 1 - 2
158.  21.50  P-17 (1995) - A Sandvikens IF - Sandvikens AIK FK 0 - 2
162.  22.15  P-17 (1995) - A Hille IF - Gefle IF FF 3 - 4
166.  22.40  P-16 (1996) - B IK Sätra - Brynäs IF FK 3 - 3
170.  23.05  P-16 (1996) - A Älvkarleby IK - Stensätra IF 1 - 2
174.  23.30  P-16 (1996) - C Stensätra IF - Morgongåva SK 9 - 1
178.  23.55  P-17 (1995) - A Gefle IF FF - Sandvikens AIK FK 7 - 0

Lördag 28 januari

      Res
182.  00.20  P-17 (1995) - A Gefle IF FF - Sandvikens IF 1 - 1
186.  07.35  P-11 (2001) - A Högbo AIK - Sandvikens AIK/FK 1 - 0
190.  08.00  P-12 (2000) - A Sandvikens IF - Stensätra IF 3 - 0
194.  08.25  P-12 (2000) - B Högbo AIK - Gefle IF 1 - 1
198.  08.50  P-12 (2000) - C Sandvikens IF - GGIK 3 - 1
202.  09.15  P-11 (2001) - A GGIK - Högbo AIK 2 - 2
206.  09.40  P-11 (2001) - A Sandvikens AIK/FK - Hofors AIF 6 - 1
210.  10.05  P-12 (2000) - B Gefle IF - Hofors AIF 0 - 2
214.  10.30  P-10 (2002) - A Sandvikens IF - Sandvikens AIK/FK 3 - 1
218.  10.55  P-11 (2001) - A Högbo AIK - Hofors AIF 5 - 0
222.  11.20  P-11 (2001) - A GGIK - Sandvikens AIK/FK 0 - 2
226.  11.45  Funktionshindrade - Sandnet Cup - A IK Sätra - Sandvikens IF 1 - 3
230.  12.10  Funktionshindrade - Sandnet Cup - A Borlänge United FK - Bollnäs Linblomman 0 - 10
234.  12.35  P-15 (1997) - A Brynäs IF FK - Hofors AIF 1 - 5
238.  13.00  P-15 (1997) - A Sandvikens AIK - Valbo FF 0 - 2
242.  13.25  Funktionshindrade - Sandnet Cup - A Rånäs - IK Sätra 1 - 2
246.  13.50  Funktionshindrade - Sandnet Cup - A Sandvikens IF - Borlänge United FK 5 - 0
250.  14.15  F-15/16 (1996) - B Sandvikens IF Vit - Åbyggeby/Ockelbo 2 - 2
254.  14.40  P-15 (1997) - B Växbo IF - Hofors AIF 1 - 1
258.  15.05  P-15 (1997) - B Brynäs IF FK - Sandvikens AIK 2 - 2
262.  15.30  F-15/16 (1996) - A Sandvikens IF Röd - Enskede IK 0 - 8
266.  15.55  F-15/16 (1996) - A Hille IF - NorrHam 1 - 2
270.  16.20  F-15/16 (1996) - B Stensätra IF - IK Sätra 0 - 1
274.  16.45  P-15 (1997) - A Hofors AIF - Sandvikens AIK 2 - 3
278.  17.10  P-15 (1997) - A Valbo FF - Brynäs IF FK 3 - 2
282.  17.35  Funktionshindrade - Sandnet Cup - A Bollnäs Linblomman - Rånäs 5 - 3
286.  18.00  Funktionshindrade - Sandnet Cup - A Borlänge United FK - IK Sätra 1 - 9
290.  18.25  F-15/16 (1996) - B IK Sätra - Sandvikens IF Vit 4 - 0
294.  18.50  P-15 (1997) - B Hofors AIF - Brynäs IF FK 3 - 6
298.  19.15  P-15 (1997) - B Sandvikens AIK - Växbo IF 8 - 2
319.  19.40  Funktionshindrade - Sandnet Cup - 3-4 Sandvikens IF - IK Sätra 3 - 1
320.  20.05  Funktionshindrade - Sandnet Cup - Final Bollnäs Linblomman - Rånäs 4 - 1
310.  20.30  F-15/16 (1996) - A NorrHam - Sandvikens IF Röd 3 - 2
314.  20.55  F-15/16 (1996) - A Enskede IK - Hille IF 11 - 0
318.  21.20  F-15/16 (1996) - B Åbyggeby/Ockelbo - Stensätra IF 0 - 3
324.  22.10  P-15 (1997) - A Sandvikens AIK - Brynäs IF FK 3 - 4
328.  22.35  P-15 (1997) - A Hofors AIF - Valbo FF 5 - 1
332.  23.00  F-15/16 (1996) - B IK Sätra - Åbyggeby/Ockelbo 1 - 0
336.  23.25  P-15 (1997) - B Växbo IF - Brynäs IF FK 1 - 2
340.  23.50  F-15/16 (1996) - A Enskede IK - NorrHam 3 - 6

Söndag 29 januari

      Res
344.  00.15  F-15/16 (1996) - A Sandvikens IF Röd - Hille IF 1 - 1
348.  00.40  F-15/16 (1996) - B Sandvikens IF Vit - Stensätra IF 0 - 2
352.  08.00  P-12 (2000) - 1/4 IK Huge - Stensätra IF 3 - 0
356.  08.30  P-13 (1999) - 1/4 Sandvikens IF - BK Forward 0 - 1
360.  09.00  P-16 (1996) - 1/4 Brynäs IF FK - Stensätra IF 5 - 2
364.  09.30  P-16 (1996) - 1/4 Falu FK - Sandvikens AIK FK 4 - 1
368.  10.00  P-14 (1998) - 1/2 Rengsjö SK - Brynäs IF FK 5 - 2
372.  10.30  P-15 (1997) - 1/2 Sandvikens AIK - Valbo FF 3 - 1
376.  11.00  P-16 (1996) - 1/2 Falu FK - Falu FK 3 - 4
379.  11.30  F-15/16 (1996) - 1/2 IK Sätra - Enskede IK 0 - 8
382.  12.00  P-17 (1995) - 1/2 Gefle IF FF - Hille IF 6 - 1
388.  13.30  P-16 (1996) - Final Brynäs IF FK - Falu FK 2 - 1
390.  14.00  P-17 (1995) - Final Gefle IF FF - Gefle IF FF 5 - 6


Tillbaka