Kuppis/Kupittaa 2 B (K2B)

Lördag 23 april

      Res
2.  09.00  P02 - A TPK P02/03 - FC Halikko P02/03 2 - 1
8.  09.50  P03 - A RaiFu P03 - Kaapo P03 3 - 2
12.  10.40  P02 - B LoPS P02 - TPS P02 Valkoinen 0 - 7
20.  11.35  P03 - B KSF P03 - Pallo Iirot P03 Siniset 2 - 1
24.  12.25  P02 - A TPK P02/03 - ÅIFK P03 Mustat 3 - 1
32.  13.15  P03 - A RaiFu P03 - Paimion Haka P03 2 - 3
38.  14.10  T04/05 - B FC Halikko T04/05 - KSF T04/05 1 - 1
42.  15.00  F02/03 - B Liedon Pallo - VIFK 0 - 8
48.  15.50  T04/05 - A MaPS T04/05 - Pargas IF T04/05 0 - 2
50.  16.45  F02/03 - A PeFF F-02 - VG-62 4 - 0
56.  17.35  T04/05 - B FC Halikko T04/05 - PiPS T04/05 2 - 3
58.  18.25  F02/03 - B Liedon Pallo - PiPS 0 - 2

Söndag 24 april

      Res
61.  09.00  P03 - 1/8 Pallo Iirot P03 Siniset - FC Ruskon Pallo P03 1 - 3
66.  09.50  P02 - 1/8 ÅIFK P02 - TPS P03 1 - 2
72.  10.40  P03 - 1/8 RaiFu P03 - ÅIFK P03 Keltaiset 1 - 2
78.  11.35  P02 - 1/8 TPS P02 Valkoinen - ÅIFK P03 Mustat 3 - 2*
  12.25  T04/05 - 5-6 MaPS T04/05 - FC Halikko T04/05 0 - 2
  13.15  F02/03 - 5-6 PeFF F-03 - VG-62 0 - 1
  14.10  T04/05 - Final ÅIFK T04/05 - UPK T04/05 2 - 1*
  15.00  F02/03 - Final PeFF F-02 - PiPS 0 - 1*


Tillbaka