Kuppis/Kupittaa 5 B (K5B)

Lördag 23 april

      Res
4.  09.00  T04/05 - A Pargas IF T04/05 - KaaPo T04/05 0 - 0
6.  09.50  F02/03 - A TuTo T02/03 - PeFF F-02 0 - 1
14.  10.40  T04/05 - B KSF T04/05 - PiPS T04/05 1 - 0
18.  11.35  F02/03 - B VIFK - PiPS 0 - 1
26.  12.25  T04/05 - A MaPS T04/05 - KaaPo T04/05 0 - 0
30.  13.15  F02/03 - A PeFF F-02 - ÅIFK DT02/03 5 - 0
36.  14.10  P02 - B ÅIFK P02 - LoPS P02 0 - 6
44.  15.00  P03 - B Pallo Iirot P03 Siniset - ÅIFK P03 Keltaiset 1 - 5
46.  15.50  P02 - A ÅIFK P03 Mustat - FC Halikko P02/03 5 - 0
52.  16.45  P03 - A FC Ruskon Pallo P03 - RaiFu P03 2 - 5
54.  17.35  P02 - B ÅIFK P02 - TPS P02 Valkoinen 0 - 11
60.  18.25  P03 - B Pallo Iirot P03 Siniset - FC Inter 03 Sinimustat 0 - 3

Söndag 24 april

      Res
64.  09.00  T04/05 - 1/8 FC Halikko T04/05 - KaaPo T04/05 3 - 2*
68.  09.50  F02/03 - 1/8 Liedon Pallo - VG-62 0 - 2
74.  10.40  T04/05 - 1/8 UPK T04/05 - Pargas IF T04/05 1 - 0
80.  11.35  F02/03 - 1/8 PiPS - TuTo T02/03 1 - 0
  12.25  P03 - 5-6 FC Ruskon Pallo P03 - Kaapo P03 2 - 1
  13.15  P02 - 5-6 LoPS P02 - TPS P03 1 - 4
  14.10  P03 - Final Paimion Haka P03 - ÅIFK P03 Keltaiset 0 - 4
  15.00  P02 - Final TPK P02/03 - TPS P02 Valkoinen 0 - 4


Tillbaka