Yläkenttä 1B (Y1B)

Lördag 22 april

      Res
4.  09.00  P06 - A ÅIFK - KyIF Atletico Gul 4 - 4
10.  09.50  T05/06 - A TuNL Diamonds - FC Halikko 0 - 13
16.  10.40  P06 - B Peimari United - IIF P06 4 - 3
27.  12.25  P06 - A KyIF Atletico Gul - KaaPo P06 Musta 3 - 3
33.  13.15  T05/06 - A PIF - TuNL Diamonds 12 - 0
39.  14.10  P06 - B IIF P06 - KyIF Atletico Blå 0 - 3
45.  15.00  T05/06 - A ÅIFK - TuNL Diamonds 13 - 0
51.  15.50  P06 - A KyIF Atletico Gul - TPS P06 3 - 4
57.  16.45  T05/06 - A ÅIFK - VG-62 2 - 1
63.  17.35  P06 - B IIF P06 - MynPa53 8 - 5

Söndag 23 april

      Res
75.  09.00  P06 - B-1/2 MynPa53 - KyIF Atletico Gul 0 - 8
77.  09.50  T05/06 - A TuNL Diamonds - VG-62 0 - 5
87.  10.40  P06 - 1/2 KyIF Atletico Blå - ÅIFK 3 - 0
89.  11.35  T05/06 - A TuNL Diamonds - KSF F05 0 - 10
98.  12.25  P06 - B-3-4 IIF P06 - MynPa53 4 - 1
101.  13.15  T05/06 - A KSF F05 - ÅIFK 9 - 0
110.  14.10  P06 - 3-4 Peimari United - ÅIFK 0 - 1


Tillbaka