Statistik

Namn Lag
1. Olivia Näsström Domsjö IF 7 (7+0)
1. Clara Lindberg Själevads IK 7 (7+0)
3. Hanna Kristoffersson Hägglunds Iofk 6 (6+0)
3. Marielle Nordlander Själevads IK 6 (6+0)
3. Simone Edefall Kramfors All./Frånö 6 (4+2)
6. Moa Wåglund Modo FF 5 (5+0)
6. Tuva Stattin Kramfors All./Frånö 5 (5+0)
6. Fanny Karlsson Remsle UIF FF 5 (4+1)
9. Fanny Forssell Domsjö IF 4 (4+0)
9. Elin Bergström Arnäs IF 4 (4+0)
9. Malin Lindström Modo FF 4 (4+0)
9. Ida Sjöström Själevads IK 4 (4+0)
9. Anna Mikaelsson Långsele AIF 4 (3+1)
9. Johanna Byström Kramfors All./Frånö 4 (3+1)
9. Clara Nyberg Själevads IK 4 (3+1)
16. Olivia Strand Ångermanland P02 3 (3+0)
16. Elin Odelberg Remsle UIF FF 3 (3+0)
16. Stina Lindberg Modo FF 3 (3+0)
16. Felicia Eriksson-Selin Själevads IK 3 (3+0)
16. Maja Viström Domsjö IF 3 (3+0)
16. Linnea Kvarnberg Kramfors All./Frånö 3 (3+0)
16. Joanna Wallgren Härnösands SK 3 (2+1)
16. Daniella Tarberg Remsle UIF FF 3 (2+1)
16. Marika Olsson Remsle UIF FF 3 (1+2)
25. Kajsa-Stina Näsholm Remsle UIF FF 2 (2+0)
25. Alexandra Pettersson Hägglunds Iofk 2 (2+0)
25. Ida Östman Arnäs IF 2 (2+0)
25. Sandra Carlsson Pavic Arnäs IF 2 (2+0)
25. Matilda Norberg Hägglunds Iofk 2 (2+0)
25. Felicia Näsström Domsjö IF 2 (2+0)
25. Elisabeth Mikaelsson Långsele AIF 2 (2+0)
25. Hanna Ohlsson Remsle UIF FF 2 (2+0)
25. Amanda Norberg Domsjö IF 2 (2+0)
25. Moa Hedberg Domsjö IF 2 (2+0)
35. Ida Hellgren Ångermanland P02 1 (1+0)
35. Linnea Strand Ångermanland P02 1 (1+0)
35. Elin Sundin Bollsta IK Dam 1 (1+0)
35. Elin Jonsson Köpmanholmen - Bjästa FF 1 (1+0)
35. Agnes Nyberg Härnösands SK 1 (1+0)
35. Clara Lindberg Modo FF 1 (1+0)
35. Emma Wessling Ångermanland P02 1 (1+0)
35. Angelika Östberg Själevads IK 1 (1+0)
35. Maja Lindfors Hägglunds Iofk 1 (1+0)
35. Magdalena Edholm Junsele IF/Ramsele IK 1 (1+0)
35. Kajsa Bjuggstam Modo FF 1 (1+0)
35. Julia Åsander Hägglunds Iofk 1 (1+0)
35. Linnea Lundgren Ångermanland P02 1 (1+0)
35. Johanna Björk Domsjö IF 1 (1+0)
35. Felicia Nilsson Långsele AIF 1 (1+0)
35. Moa Bild Ångermanland P02 1 (1+0)
35. Rebecca Dahlin Långsele AIF 1 (1+0)
35. Julia Lundberg Domsjö IF 1 (1+0)
35. Frida Norberg Kramfors All./Frånö 1 (1+0)
35. Maria Kuronen Långsele AIF 1 (1+0)
35. Saga Ahlqvist Junsele IF/Ramsele IK 1 (1+0)
35. Miriam Lodin Remsle UIF FF 1 (1+0)
35. Jenny Alke Härnösands SK 1 (1+0)
35. Agnes Svedberg Domsjö IF 1 (1+0)
35. Frida Söderberg Hägglunds Iofk 1 (0+1)
35. Maja Lindfors Själevads IK 1 (0+1)