ÅIFK P10

  Datum Plan      Res
22.  Lö 2 apr 13.10  KUP2B  RAIFU VALKOINEN - ÅIFK P10 5 - 1
32.  Lö 2 apr 15.10  KUP2B  IFK MARIEHAMN - ÅIFK P10 3 - 1
38.  Lö 2 apr 16.30  KUP2B  ÅIFK P10 - HIFK 4 - 3
43.  Sö 3 apr 09.00  KUP2B  ÅIFK P10 - PAIHA 0 - 2
    S V O F +  -   P
1. RAIFU VALKOINEN 4 4 0 0 12-4 8 12
2. IFK MARIEHAMN 4 3 0 1 10-6 4 9
3. HIFK 4 1 0 3 7-8 -1 3
4. PAIHA 4 1 0 3 3-7 -4 3
5. ÅIFK P10 4 1 0 3 6-13 -7 3

Slutspel

57.  Datum Plan      Res
57.  Sö 3 apr 11.15  KUP5A  9-10  ÅIFK P10 - EIF 1 - 0