P-11-1

  Datum Plan      Res
  Lö 3 jun 10.30  Plan 2  P-10-1 - P-11-1 0 - 1
  Lö 3 jun 11.00  Plan 2  P-11-1 - F-13 7 - 6
  Lö 3 jun 11.30  Plan 2  DAMJUNIOR - P-11-1 1 - 4
  Lö 3 jun 12.15  Plan 2  P-11-1 - P-13-1 5 - 6
  Lö 3 jun 13.15  Plan 2  P-11-1 - P-15-2 7 - 7
    S V O F +  -   P
1. P-13-1 5 4 0 1 20-12 8 12
2. P-15-2 5 3 1 1 25-17 8 10
3. P-11-1 5 3 1 1 24-20 4 10
4. F-13 5 3 0 2 19-21 -2 9
5. P-10-1 5 1 0 4 8-13 -5 3
6. DAMJUNIOR 5 0 0 5 10-23 -13 0
  Datum Plan      Res