P-16

  Datum Plan      Res
  Lö 3 jun 10.00  Plan 4  F-09 - P-16 5 - 6
  Lö 3 jun 11.15  Plan 4  P-16 - P-10-2 8 - 5
  Lö 3 jun 11.45  Plan 4  P-14-2 - P-16 4 - 4
  Lö 3 jun 12.45  Plan 4  P-16 - F-16 10 - 0
  Lö 3 jun 13.15  Plan 4  P-13-2 - P-16 8 - 6
    S V O F +  -   P
1. P-14-2 5 4 1 0 20-15 5 13
2. P-13-2 5 4 0 1 32-21 11 12
3. P-16 5 3 1 1 34-22 12 10
4. P-10-2 5 2 0 3 26-26 0 6
5. F-16 5 1 0 4 21-32 -11 3
6. F-09 5 0 0 5 11-28 -17 0
  Datum Plan      Res