Alsike IF
| Pl. | Lag | S | +/- | P |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ärentuna SK | 4 | 18 | 10 |
| 2. | Ullfors IK | 4 | 0 | 9 |
| 3. | Alsike IF | 4 | 2 | 7 |
| 4. | Hille IF | 4 | -8 | 3 |
| 5. | Sigtuna IF | 4 | -12 | 0 |
-
Lö 29 jun 11.10 - Plan 3Alsike IFÄrentuna SK3 - 3
-
Lö 29 jun 12.50 - Plan 2Sigtuna IFAlsike IF2 - 3
-
Lö 29 jun 16.10 - Plan 3Hille IFAlsike IF0 - 3
-
Lö 29 jun 17.50 - Plan 3Alsike IFUllfors IK2 - 4