P11-1
Pl. | Lag | S | +/- | P |
---|---|---|---|---|
1. | P-07-1 | 5 | 29 | 15 |
2. | P08-2 | 5 | 26 | 10 |
3. | F05/06-2 | 5 | 15 | 8 |
4. | P11-1 | 5 | -13 | 7 |
5. | P10-1 | 5 | -30 | 3 |
6. | Herrsenior | 5 | -27 | 0 |
-
Lö 10 jun 10.00 - P2P11-1Herrsenior3 - 1
-
Lö 10 jun 10.45 - P2P11-1P-07-10 - 9
-
Lö 10 jun 11.30 - P2P11-1P08-21 - 11
-
Lö 10 jun 12.30 - P2F05/06-2P11-14 - 4
-
Lö 10 jun 13.30 - P2P10-1P11-10 - 4