Oxie SK
| Pl. | Lag | S | +/- | P | 
|---|---|---|---|---|
| 1. | Partille IB Lag 1 svart | 3 | 13 | 9 | 
| 2. | Mölndals IBF | 3 | 1 | 6 | 
| 3. | Oxie SK | 3 | -1 | 3 | 
| 4. | Vendelsö IK Vipers | 3 | -13 | 0 | 
- 
	Lö 21 apr 13.15 - AlmåsOxie SKVendelsö IK Vipers6 - 3
- 
	Lö 21 apr 15.30 - AlmåsOxie SKMölndals IBF2 - 3
- 
	Lö 21 apr 18.30 - Aktiviteten APartille IB Lag 1 svartOxie SK5 - 2
- 
	Sö 22 apr 13.50 - Salming
 B-slutspel - SemifinalOxie SKÅstorp Kvidinge IBS P043 - 0
- 
	Sö 22 apr 16.20 - Skånhälla
 B-slutspel - FinalOxie SKVendelsö IK Vipers3 - 1
							Almås = Almåsskolan
							Aktiviteten A = Aktiviteten A-hallen
							Salming = Salming Arena
							Skånhälla = Skånhällaskolan
					
