P11-1
Pl. | Lag | S | +/- | P |
---|---|---|---|---|
1. | F05/06-2 | 5 | 3 | 12 |
2. | P-06-1 | 5 | 16 | 11 |
3. | P08-2 | 5 | 8 | 10 |
4. | P10-1 | 5 | 3 | 7 |
5. | P11-1 | 5 | -9 | 3 |
6. | F09/10-2 | 5 | -21 | 0 |
-
Lö 2 jun 10.00 - P2P11-1F09/10-25 - 0
-
Lö 2 jun 10.45 - P2P11-1P-06-11 - 9
-
Lö 2 jun 11.30 - P2P11-1P08-21 - 4
-
Lö 2 jun 12.30 - P2F05/06-2P11-15 - 3
-
Lö 2 jun 13.30 - P2P10-1P11-14 - 3