P-03
| Pl. | Lag | S | +/- | P | 
|---|---|---|---|---|
| 1. | P-11-2 | 5 | 20 | 15 | 
| 2. | P-09-2 | 5 | 15 | 10 | 
| 3. | P-07 | 5 | 14 | 10 | 
| 4. | F-09-10-2 | 5 | 1 | 6 | 
| 5. | P-05-06-2 | 5 | -15 | 3 | 
| 6. | P-03 | 5 | -35 | 0 | 
- 
	Lö 25 maj 10.00 - P3P-03P-11-22 - 9
- 
	Lö 25 maj 10.45 - P3P-03P-09-21 - 8
- 
	Lö 25 maj 11.30 - P3P-03P-05-06-21 - 3
- 
	Lö 25 maj 12.30 - P3F-09-10-2P-0311 - 0
- 
	Lö 25 maj 13.30 - P3P-07P-039 - 1
