HERRSENIOR
Pl. | Lag | S | +/- | P |
---|---|---|---|---|
1. | P-09-1 | 5 | 10 | 15 |
2. | P-11-1 | 5 | 14 | 10 |
3. | F-07-08-1 | 5 | 4 | 6 |
4. | F-09-10-1 | 5 | 3 | 5 |
5. | P-05-06-1 | 5 | -7 | 5 |
6. | HERRSENIOR | 5 | -24 | 0 |
-
Lö 25 maj 10.30 - P1HERRSENIORP-05-06-13 - 6
-
Lö 25 maj 11.15 - P1P-11-1HERRSENIOR6 - 2
-
Lö 25 maj 12.00 - P1F-09-10-1HERRSENIOR10 - 1
-
Lö 25 maj 12.30 - P1HERRSENIORF-07-08-10 - 5
-
Lö 25 maj 13.00 - P1P-09-1HERRSENIOR3 - 0