P-08-2
Pl. | Lag | S | +/- | P |
---|---|---|---|---|
1. | P-08-2 | 5 | 7 | 12 |
2. | P-10-2 | 5 | 5 | 12 |
3. | P-12-2 | 5 | 14 | 10 |
4. | F-07-08-2 | 5 | 2 | 7 |
5. | F-05-06 | 5 | -7 | 3 |
6. | HERRJUNIOR | 5 | -21 | 0 |
-
Lö 25 maj 10.30 - P4F-05-06P-08-20 - 4
-
Lö 25 maj 11.00 - P4P-08-2HERRJUNIOR3 - 2
-
Lö 25 maj 11.30 - P4F-07-08-2P-08-20 - 1
-
Lö 25 maj 12.15 - P4P-08-2P-10-23 - 1
-
Lö 25 maj 13.15 - P4P-08-2P-12-23 - 4
-
Lö 25 maj 14.00 - P4
Slutspel - KvartsfinalP-08-2P-09-22 - 0 -
Lö 25 maj 14.25 - P2
Slutspel - SemifinalP-10-1P-08-24 - 3