P-10-1
Pl. | Lag | S | +/- | P |
---|---|---|---|---|
1. | P-10-1 | 5 | 31 | 15 |
2. | P-08-1 | 5 | 9 | 10 |
3. | F-11 | 5 | 6 | 8 |
4. | P-12-1 | 5 | -3 | 7 |
5. | P-04 | 5 | -28 | 3 |
6. | DAMJUNIOR | 5 | -15 | 0 |
-
Lö 25 maj 10.30 - P2P-08-1P-10-13 - 4
-
Lö 25 maj 11.00 - P2P-10-1P-0415 - 1
-
Lö 25 maj 11.30 - P2F-11P-10-14 - 5
-
Lö 25 maj 12.15 - P2P-10-1P-12-111 - 3
-
Lö 25 maj 13.15 - P2P-10-1DAMJUNIOR10 - 3
-
Lö 25 maj 14.00 - P3
Slutspel - KvartsfinalP-10-1P-11-16 - 1 -
Lö 25 maj 14.25 - P2
Slutspel - SemifinalP-10-1P-08-24 - 3 -
Lö 25 maj 15.00 - P1
Slutspel - FinalP-11-2P-10-11 - 3