P-10-2
Pl. | Lag | S | +/- | P |
---|---|---|---|---|
1. | P-08-2 | 5 | 7 | 12 |
2. | P-10-2 | 5 | 5 | 12 |
3. | P-12-2 | 5 | 14 | 10 |
4. | F-07-08-2 | 5 | 2 | 7 |
5. | F-05-06 | 5 | -7 | 3 |
6. | HERRJUNIOR | 5 | -21 | 0 |
-
Lö 25 maj 10.15 - P4HERRJUNIORP-10-20 - 4
-
Lö 25 maj 10.45 - P4F-07-08-2P-10-22 - 3
-
Lö 25 maj 11.45 - P4P-10-2P-12-27 - 6
-
Lö 25 maj 12.15 - P4P-08-2P-10-23 - 1
-
Lö 25 maj 13.00 - P4P-10-2F-05-062 - 1
-
Lö 25 maj 14.00 - P2
Slutspel - KvartsfinalP-11-2P-10-25 - 4