P-11-1
Pl. | Lag | S | +/- | P |
---|---|---|---|---|
1. | P-09-1 | 5 | 10 | 15 |
2. | P-11-1 | 5 | 14 | 10 |
3. | F-07-08-1 | 5 | 4 | 6 |
4. | F-09-10-1 | 5 | 3 | 5 |
5. | P-05-06-1 | 5 | -7 | 5 |
6. | HERRSENIOR | 5 | -24 | 0 |
-
Lö 25 maj 10.00 - P1F-07-08-1P-11-14 - 4
-
Lö 25 maj 11.15 - P1P-11-1HERRSENIOR6 - 2
-
Lö 25 maj 11.45 - P1P-09-1P-11-11 - 0
-
Lö 25 maj 12.45 - P1P-11-1F-09-10-13 - 0
-
Lö 25 maj 13.15 - P1P-05-06-1P-11-12 - 10
-
Lö 25 maj 14.00 - P3
Slutspel - KvartsfinalP-10-1P-11-16 - 1