P-11-2
Pl. | Lag | S | +/- | P |
---|---|---|---|---|
1. | P-11-2 | 5 | 20 | 15 |
2. | P-09-2 | 5 | 15 | 10 |
3. | P-07 | 5 | 14 | 10 |
4. | F-09-10-2 | 5 | 1 | 6 |
5. | P-05-06-2 | 5 | -15 | 3 |
6. | P-03 | 5 | -35 | 0 |
-
Lö 25 maj 10.00 - P3P-03P-11-22 - 9
-
Lö 25 maj 11.15 - P3P-11-2F-09-10-24 - 1
-
Lö 25 maj 11.45 - P3P-09-2P-11-21 - 2
-
Lö 25 maj 12.45 - P3P-11-2P-077 - 3
-
Lö 25 maj 13.15 - P3P-05-06-2P-11-21 - 6
-
Lö 25 maj 14.00 - P2
Slutspel - KvartsfinalP-11-2P-10-25 - 4 -
Lö 25 maj 14.25 - P1
Slutspel - SemifinalP-09-1P-11-21 - 2 -
Lö 25 maj 15.00 - P1
Slutspel - FinalP-11-2P-10-11 - 3