HERRJUNIOR
| Pl. | Lag | S | +/- | P | 
|---|---|---|---|---|
| 1. | P-08-2 | 5 | 7 | 12 | 
| 2. | P-10-2 | 5 | 5 | 12 | 
| 3. | P-12-2 | 5 | 14 | 10 | 
| 4. | F-07-08-2 | 5 | 2 | 7 | 
| 5. | F-05-06 | 5 | -7 | 3 | 
| 6. | HERRJUNIOR | 5 | -21 | 0 | 
- 
	Lö 25 maj 10.15 - P4HERRJUNIORP-10-20 - 4
- 
	Lö 25 maj 11.00 - P4P-08-2HERRJUNIOR3 - 2
- 
	Lö 25 maj 12.00 - P4HERRJUNIORF-05-062 - 3
- 
	Lö 25 maj 12.45 - P4P-12-2HERRJUNIOR14 - 1
- 
	Lö 25 maj 13.30 - P4HERRJUNIORF-07-08-21 - 3
