F-11
| Pl. | Lag | S | +/- | P | 
|---|---|---|---|---|
| 1. | P-10-1 | 5 | 31 | 15 | 
| 2. | P-08-1 | 5 | 9 | 10 | 
| 3. | F-11 | 5 | 6 | 8 | 
| 4. | P-12-1 | 5 | -3 | 7 | 
| 5. | P-04 | 5 | -28 | 3 | 
| 6. | DAMJUNIOR | 5 | -15 | 0 | 
- 
	Lö 25 maj 10.00 - P2F-11DAMJUNIOR5 - 1
- 
	Lö 25 maj 10.45 - P2F-11P-12-12 - 2
- 
	Lö 25 maj 11.30 - P2F-11P-10-14 - 5
- 
	Lö 25 maj 12.30 - P2P-08-1F-113 - 3
- 
	Lö 25 maj 13.30 - P2P-04F-110 - 3
