DAMJUNIOR
Pl. | Lag | S | +/- | P |
---|---|---|---|---|
1. | P-10-1 | 5 | 31 | 15 |
2. | P-08-1 | 5 | 9 | 10 |
3. | F-11 | 5 | 6 | 8 |
4. | P-12-1 | 5 | -3 | 7 |
5. | P-04 | 5 | -28 | 3 |
6. | DAMJUNIOR | 5 | -15 | 0 |
-
Lö 25 maj 10.00 - P2F-11DAMJUNIOR5 - 1
-
Lö 25 maj 11.15 - P2DAMJUNIORP-08-11 - 2
-
Lö 25 maj 11.45 - P2P-12-1DAMJUNIOR4 - 2
-
Lö 25 maj 12.45 - P2DAMJUNIORP-041 - 2
-
Lö 25 maj 13.15 - P2P-10-1DAMJUNIOR10 - 3