Baik
Pl. | Lag | S | +/- | P |
---|---|---|---|---|
1. | Assi if | 4 | 12 | 10 |
2. | IFK Luleå | 4 | 7 | 10 |
3. | Malmbergets AIF | 4 | 0 | 4 |
4. | Trångfors IF | 4 | -4 | 4 |
5. | Baik | 4 | -15 | 0 |
-
#7 - Lö 4 jan 09.30 - Plan 1IFK LuleåBaik5 - 0
-
#14 - Lö 4 jan 10.30 - Plan 1BaikMalmbergets AIF0 - 4
-
#28 - Lö 4 jan 12.00 - Plan 4Trångfors IFBaik2 - 0
-
#43 - Lö 4 jan 14.00 - Plan 1BaikAssi if0 - 4