Grav skole
| Pl. | Lag | K | +/- | P |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Stabekk skole 2 | 4 | 27 | 7 |
| 2. | Hosle Skole | 4 | 19 | 7 |
| 3. | Løkkeberg skole | 4 | 11 | 4 |
| 4. | Grav skole | 4 | -11 | 2 |
| 5. | Bekkestua skole 1 | 4 | -46 | 0 |
-
#12 - To 17 feb 09.30 - BIP BHosle SkoleGrav skole4 - 0
-
#15 - To 17 feb 11.30 - BIP AGrav skoleStabekk skole 21 - 11
-
#18 - To 17 feb 12.30 - BIP BLøkkeberg skoleGrav skole4 - 1
-
#20 - To 17 feb 13.00 - BIP BBekkestua skole 1Grav skole1 - 7