P-10-1
| Pl. | Lag | S | +/- | P |
|---|---|---|---|---|
| 1. | P-14-1 | 5 | 4 | 12 |
| 2. | P-11-1 | 5 | 5 | 10 |
| 3. | P-10-1 | 5 | 6 | 9 |
| 4. | F-14/15 | 5 | -2 | 7 |
| 5. | P-12-1 | 5 | -1 | 5 |
| 6. | U-15 Dam | 5 | -12 | 0 |
-
Lö 4 jun 10.00 - P1P-10-1P-11-11 - 2
-
Lö 4 jun 10.45 - P1P-10-1P-12-15 - 4
-
Lö 4 jun 11.30 - P1P-10-1F-14/155 - 3
-
Lö 4 jun 12.30 - P1U-15 DamP-10-10 - 5
-
Lö 4 jun 13.30 - P1P-14-1P-10-113 - 12
