HERRSENIOR
Pl. | Lag | S | +/- | P |
---|---|---|---|---|
1. | P-13-1 | 5 | 13 | 13 |
2. | F-11 | 5 | 13 | 9 |
3. | P-15-1 | 5 | 8 | 9 |
4. | U-14 Herr | 5 | 1 | 7 |
5. | F-10-2 | 5 | -10 | 4 |
6. | HERRSENIOR | 5 | -25 | 0 |
-
Lö 4 jun 10.30 - P3F-10-2HERRSENIOR2 - 1
-
Lö 4 jun 11.00 - P3HERRSENIORP-15-11 - 6
-
Lö 4 jun 11.30 - P3U-14 HerrHERRSENIOR5 - 1
-
Lö 4 jun 12.15 - P3HERRSENIORF-111 - 9
-
Lö 4 jun 13.15 - P3HERRSENIORP-13-10 - 7