HERRJUNIOR
Pl. | Lag | S | +/- | P |
---|---|---|---|---|
1. | U-13 Herr-2 | 5 | 6 | 13 |
2. | P-12-2 | 5 | 5 | 11 |
3. | P-13-2 | 5 | 1 | 7 |
4. | P-15-2 | 5 | 5 | 6 |
5. | U-13 Dam | 5 | -1 | 6 |
6. | HERRJUNIOR | 5 | -16 | 0 |
-
Lö 4 jun 10.30 - P4HERRJUNIORP-13-22 - 3
-
Lö 4 jun 11.15 - P4P-15-2HERRJUNIOR14 - 4
-
Lö 4 jun 12.00 - P4U-13 DamHERRJUNIOR5 - 3
-
Lö 4 jun 12.30 - P4HERRJUNIORP-12-22 - 4
-
Lö 4 jun 13.00 - P4U-13 Herr-2HERRJUNIOR6 - 5