P-11-1
Pl. | Lag | S | +/- | P |
---|---|---|---|---|
1. | P-14-1 | 5 | 4 | 12 |
2. | P-11-1 | 5 | 5 | 10 |
3. | P-10-1 | 5 | 6 | 9 |
4. | F-14/15 | 5 | -2 | 7 |
5. | P-12-1 | 5 | -1 | 5 |
6. | U-15 Dam | 5 | -12 | 0 |
-
Lö 4 jun 10.00 - P1P-10-1P-11-11 - 2
-
Lö 4 jun 11.15 - P1P-11-1U-15 Dam4 - 1
-
Lö 4 jun 11.45 - P1P-12-1P-11-13 - 3
-
Lö 4 jun 12.45 - P1P-11-1P-14-15 - 3
-
Lö 4 jun 13.15 - P1F-14/15P-11-17 - 6
-
Lö 4 jun 14.00 - P4
Slutspel - KvartsfinalP-11-2P-11-16 - 5