P-11-2
Pl. | Lag | S | +/- | P |
---|---|---|---|---|
1. | P-11-2 | 5 | 13 | 13 |
2. | P-10-2 | 5 | 6 | 10 |
3. | U-13 Herr-1 | 5 | 2 | 7 |
4. | P-14-2 | 5 | 4 | 6 |
5. | F-10-1 | 5 | -14 | 4 |
6. | F-12 | 5 | -11 | 3 |
-
Lö 4 jun 10.15 - P2P-11-2F-125 - 3
-
Lö 4 jun 11.00 - P2F-10-1P-11-20 - 8
-
Lö 4 jun 12.00 - P2P-11-2P-10-21 - 1
-
Lö 4 jun 12.45 - P2U-13 Herr-1P-11-26 - 8
-
Lö 4 jun 13.30 - P2P-11-2P-14-27 - 6
-
Lö 4 jun 14.00 - P4
Slutspel - KvartsfinalP-11-2P-11-16 - 5 -
Lö 4 jun 14.25 - P2
Slutspel - SemifinalU-13 Herr-2P-11-21 - 2 -
Lö 4 jun 14.50 - P1
Slutspel - FinalP-12-2P-11-23 - 4