U-15 Dam
Pl. | Lag | S | +/- | P |
---|---|---|---|---|
1. | P-14-1 | 5 | 4 | 12 |
2. | P-11-1 | 5 | 5 | 10 |
3. | P-10-1 | 5 | 6 | 9 |
4. | F-14/15 | 5 | -2 | 7 |
5. | P-12-1 | 5 | -1 | 5 |
6. | U-15 Dam | 5 | -12 | 0 |
-
Lö 4 jun 10.30 - P1U-15 DamF-14/155 - 7
-
Lö 4 jun 11.15 - P1P-11-1U-15 Dam4 - 1
-
Lö 4 jun 12.00 - P1P-14-1U-15 Dam6 - 5
-
Lö 4 jun 12.30 - P1U-15 DamP-10-10 - 5
-
Lö 4 jun 13.00 - P1P-12-1U-15 Dam5 - 4