U-13 Dam
Pl. | Lag | S | +/- | P |
---|---|---|---|---|
1. | U-13 Herr-2 | 5 | 6 | 13 |
2. | P-12-2 | 5 | 5 | 11 |
3. | P-13-2 | 5 | 1 | 7 |
4. | P-15-2 | 5 | 5 | 6 |
5. | U-13 Dam | 5 | -1 | 6 |
6. | HERRJUNIOR | 5 | -16 | 0 |
-
Lö 4 jun 10.15 - P4U-13 DamU-13 Herr-20 - 2
-
Lö 4 jun 11.00 - P4P-13-2U-13 Dam4 - 5
-
Lö 4 jun 12.00 - P4U-13 DamHERRJUNIOR5 - 3
-
Lö 4 jun 12.45 - P4P-15-2U-13 Dam5 - 4
-
Lö 4 jun 13.30 - P4U-13 DamP-12-22 - 3