P-14-2
Pl. | Lag | S | +/- | P |
---|---|---|---|---|
1. | P-11-2 | 5 | 13 | 13 |
2. | P-10-2 | 5 | 6 | 10 |
3. | U-13 Herr-1 | 5 | 2 | 7 |
4. | P-14-2 | 5 | 4 | 6 |
5. | F-10-1 | 5 | -14 | 4 |
6. | F-12 | 5 | -11 | 3 |
-
Lö 4 jun 10.00 - P2P-14-2U-13 Herr-19 - 12
-
Lö 4 jun 10.45 - P2P-14-2F-127 - 0
-
Lö 4 jun 11.30 - P2P-14-2F-10-17 - 5
-
Lö 4 jun 12.30 - P2P-10-2P-14-26 - 5
-
Lö 4 jun 13.30 - P2P-11-2P-14-27 - 6