P-15-2
Pl. | Lag | S | +/- | P |
---|---|---|---|---|
1. | U-13 Herr-2 | 5 | 6 | 13 |
2. | P-12-2 | 5 | 5 | 11 |
3. | P-13-2 | 5 | 1 | 7 |
4. | P-15-2 | 5 | 5 | 6 |
5. | U-13 Dam | 5 | -1 | 6 |
6. | HERRJUNIOR | 5 | -16 | 0 |
-
Lö 4 jun 10.00 - P4P-12-2P-15-26 - 4
-
Lö 4 jun 11.15 - P4P-15-2HERRJUNIOR14 - 4
-
Lö 4 jun 11.45 - P4U-13 Herr-2P-15-27 - 5
-
Lö 4 jun 12.45 - P4P-15-2U-13 Dam5 - 4
-
Lö 4 jun 13.15 - P4P-13-2P-15-25 - 3