| Pl. | Teams | P | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1. | IF Brommapojkarna 11-17 | 3 | 16 | 9 |
| 2. | Islingby IK | 3 | -6 | 4 |
| 3. | Sigtuna IF U15 | 3 | -5 | 2 |
| 4. | Boo FF | 3 | -5 | 1 |
-
Fr 12 jun 13.50 - Plan 8 11 vs 11 (Märsta)Boo FFSigtuna IF U151 - 1
-
Sa 13 jun 08.00 - Plan 3 11 vs 11 (Sigtuna)IF Brommapojkarna 11-17Sigtuna IF U155 - 0
-
Sa 13 jun 12.10 - Plan 5 11 vs 11 (Märsta)Sigtuna IF U15Islingby IK1 - 1
-
Sa 13 jun 17.10 - Plan 5 11 vs 11 (Märsta)
Playoffs - Quarter-finalViggbyholm IK FFSigtuna IF U152 - 0 -
Su 14 jun 08.00 - Plan 5 11 vs 11 (Märsta)
Playoffs - Pl. 5-8UifSigtuna IF U156 - 2
