Brottby SK
- Klass: Pojkar 2015
- Grupp: Grupp A
- Land: (Sverige)
| Pl. | Lag | S | +/- | P |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jomala IK | 4 | 29 | 12 |
| 2. | LTU | 4 | 9 | 10 |
| 3. | IFK Mariehamn vit | 4 | 27 | 9 |
| 4. | Sundom/Solf | 4 | 17 | 6 |
| 5. | Pallo-Iirot/keltainen | 4 | 16 | 6 |
| 6. | IFK Mariehamn grön | 4 | 0 | 5 |
| 7. | Pallo-Iirot/sininen | 4 | -17 | 3 |
| 8. | Brottby SK | 4 | -39 | 1 |
| 9. | Pallo-Iirot/raita | 4 | -42 | 0 |
-
#1 - Lö 26 sep 09.00 - WHA A1Brottby SKPallo-Iirot/keltainen0 - 17
-
#19 - Lö 26 sep 14.50 - WHA B1Brottby SKJomala IK1 - 11
-
#30 - Lö 26 sep 18.15 - WHA B1IFK Mariehamn grönBrottby SK1 - 1
-
#32 - Sö 27 sep 08.00 - WHA A1IFK Mariehamn vitBrottby SK13 - 1
-
#41 - Sö 27 sep 09.40 - WHA A1
Slutspel - 7-8 platsPallo-Iirot/sininenBrottby SK4 - 2
