Jomala IK
- Klass: Pojkar 2015
- Grupp: Grupp A
- Land: (Åland)
| Pl. | Lag | S | +/- | P |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jomala IK | 4 | 29 | 12 |
| 2. | LTU | 4 | 9 | 10 |
| 3. | IFK Mariehamn vit | 4 | 27 | 9 |
| 4. | Sundom/Solf | 4 | 17 | 6 |
| 5. | Pallo-Iirot/keltainen | 4 | 16 | 6 |
| 6. | IFK Mariehamn grön | 4 | 0 | 5 |
| 7. | Pallo-Iirot/sininen | 4 | -17 | 3 |
| 8. | Brottby SK | 4 | -39 | 1 |
| 9. | Pallo-Iirot/raita | 4 | -42 | 0 |
-
#4 - Lö 26 sep 09.00 - WHA B2Jomala IKSundom/Solf5 - 2
-
#12 - Lö 26 sep 11.00 - WHA B1Jomala IKPallo-Iirot/raita13 - 0
-
#19 - Lö 26 sep 14.50 - WHA B1Brottby SKJomala IK1 - 11
-
#33 - Sö 27 sep 08.00 - WHA A2Jomala IKPallo-Iirot/keltainen5 - 2
-
#49 - Sö 27 sep 11.20 - WHA A1
Slutspel - FinalJomala IKLTU4 - 3
