BP Volkswagen cup 2019
Klicka på klassnamnen för att se resultaten för klassen.
Flickor 2007
Gruppspel
Grupp A
Pl. | Lag | S | +/- | P |
---|---|---|---|---|
1. | IF Brommapojkarna | 3 | 7 | 9 |
2. | FC Rosengård | 3 | 6 | 6 |
3. | IFK Lidingö FK | 3 | -3 | 3 |
4. | HJK Blå | 3 | -10 | 0 |
-
Fr 9 aug 2019 20.10HJK BlåIFK Lidingö FK1 - 2
-
Fr 9 aug 2019 20.10IF BrommapojkarnaFC Rosengård1 - 0
-
Lö 10 aug 2019 12.10FC RosengårdHJK Blå4 - 0
-
Lö 10 aug 2019 12.10IFK Lidingö FKIF Brommapojkarna1 - 2
-
Lö 10 aug 2019 16.20HJK BlåIF Brommapojkarna1 - 6
-
Lö 10 aug 2019 16.20IFK Lidingö FKFC Rosengård0 - 3
Grupp B
Pl. | Lag | S | +/- | P |
---|---|---|---|---|
1. | HJK | 3 | 10 | 9 |
2. | Nacka FC | 3 | 3 | 4 |
3. | IK FREJ TÄBY | 3 | 0 | 4 |
4. | Stureby SK | 3 | -13 | 0 |
-
Fr 9 aug 2019 20.10Stureby SKIK FREJ TÄBY2 - 3
-
Fr 9 aug 2019 20.10HJKNacka FC3 - 0
-
Lö 10 aug 2019 12.10Nacka FCStureby SK6 - 0
-
Lö 10 aug 2019 12.10IK FREJ TÄBYHJK1 - 2
-
Lö 10 aug 2019 17.10Stureby SKHJK0 - 6
-
Lö 10 aug 2019 17.10IK FREJ TÄBYNacka FC1 - 1
Slutspel
Mellanrunda grupp 1
Pl. | Lag | S | +/- | P |
---|---|---|---|---|
1. | HJK | 3 | 7 | 7 |
2. | IF Brommapojkarna | 3 | 3 | 7 |
3. | FC Rosengård | 3 | 2 | 3 |
4. | Nacka FC | 3 | -12 | 0 |
-
Lö 10 aug 2019 20.30IF BrommapojkarnaNacka FC3 - 1
-
Lö 10 aug 2019 20.30HJKFC Rosengård2 - 1
-
Sö 11 aug 2019 11.20FC RosengårdIF Brommapojkarna1 - 2
-
Sö 11 aug 2019 11.20Nacka FCHJK0 - 6
-
Sö 11 aug 2019 15.30IF BrommapojkarnaHJK1 - 1
-
Sö 11 aug 2019 15.30Nacka FCFC Rosengård1 - 5
Mellanrunda grupp 2
Pl. | Lag | S | +/- | P |
---|---|---|---|---|
1. | IK FREJ TÄBY | 3 | 4 | 7 |
2. | IFK Lidingö FK | 3 | 2 | 6 |
3. | HJK Blå | 3 | -3 | 3 |
4. | Stureby SK | 3 | -3 | 1 |
-
Lö 10 aug 2019 20.30IFK Lidingö FKStureby SK2 - 0
-
Lö 10 aug 2019 20.30IK FREJ TÄBYHJK Blå4 - 1
-
Sö 11 aug 2019 11.00HJK BlåIFK Lidingö FK1 - 2
-
Sö 11 aug 2019 11.00Stureby SKIK FREJ TÄBY1 - 1
-
Sö 11 aug 2019 15.30IFK Lidingö FKIK FREJ TÄBY0 - 1
-
Sö 11 aug 2019 15.30HJK BlåStureby SK2 - 1