Kkifdagen 2019

Klicka på klassnamnen för att se resultaten för klassen.

Slutspel
2019 P-10-1

2019

Gruppspel

Grupp A
Datum   Res
25 maj 10.00  F-07-08-1 - P-11-1 4 - 4
25 maj 10.15  F-09-10-1 - P-09-1 0 - 3
25 maj 10.30  HERRSENIOR - P-05-06-1 3 - 6
25 maj 10.45  F-07-08-1 - P-09-1 0 - 1
25 maj 11.00  P-05-06-1 - F-09-10-1 2 - 2
25 maj 11.15  P-11-1 - HERRSENIOR 6 - 2
25 maj 11.30  F-07-08-1 - P-05-06-1 3 - 3
25 maj 11.45  P-09-1 - P-11-1 1 - 0
25 maj 12.00  F-09-10-1 - HERRSENIOR 10 - 1
25 maj 12.15  P-05-06-1 - P-09-1 1 - 3
25 maj 12.30  HERRSENIOR - F-07-08-1 0 - 5
25 maj 12.45  P-11-1 - F-09-10-1 3 - 0
25 maj 13.00  P-09-1 - HERRSENIOR 3 - 0
25 maj 13.15  P-05-06-1 - P-11-1 2 - 10
25 maj 13.30  F-09-10-1 - F-07-08-1 3 - 3
    S V O F +  -   P
1. P-09-1 5 5 0 0 11-1 10 15
2. P-11-1 5 3 1 1 23-9 14 10
3. F-07-08-1 5 1 3 1 15-11 4 6
4. F-09-10-1 5 1 2 2 15-12 3 5
5. P-05-06-1 5 1 2 2 14-21 -7 5
6. HERRSENIOR 5 0 0 5 6-30 -24 0
Grupp B
Datum   Res
25 maj 10.00  F-11 - DAMJUNIOR 5 - 1
25 maj 10.15  P-04 - P-12-1 1 - 7
25 maj 10.30  P-08-1 - P-10-1 3 - 4
25 maj 10.45  F-11 - P-12-1 2 - 2
25 maj 11.00  P-10-1 - P-04 15 - 1
25 maj 11.15  DAMJUNIOR - P-08-1 1 - 2
25 maj 11.30  F-11 - P-10-1 4 - 5
25 maj 11.45  P-12-1 - DAMJUNIOR 4 - 2
25 maj 12.00  P-04 - P-08-1 1 - 7
25 maj 12.15  P-10-1 - P-12-1 11 - 3
25 maj 12.30  P-08-1 - F-11 3 - 3
25 maj 12.45  DAMJUNIOR - P-04 1 - 2
25 maj 13.00  P-12-1 - P-08-1 4 - 7
25 maj 13.15  P-10-1 - DAMJUNIOR 10 - 3
25 maj 13.30  P-04 - F-11 0 - 3
    S V O F +  -   P
1. P-10-1 5 5 0 0 45-14 31 15
2. P-08-1 5 3 1 1 22-13 9 10
3. F-11 5 2 2 1 17-11 6 8
4. P-12-1 5 2 1 2 20-23 -3 7
5. P-04 5 1 0 4 5-33 -28 3
6. DAMJUNIOR 5 0 0 5 8-23 -15 0
Grupp C
Datum   Res
25 maj 10.00  P-03 - P-11-2 2 - 9
25 maj 10.15  P-07 - P-09-2 3 - 3
25 maj 10.30  F-09-10-2 - P-05-06-2 3 - 1
25 maj 10.45  P-03 - P-09-2 1 - 8
25 maj 11.00  P-05-06-2 - P-07 0 - 4
25 maj 11.15  P-11-2 - F-09-10-2 4 - 1
25 maj 11.30  P-03 - P-05-06-2 1 - 3
25 maj 11.45  P-09-2 - P-11-2 1 - 2
25 maj 12.00  P-07 - F-09-10-2 11 - 5
25 maj 12.15  P-05-06-2 - P-09-2 1 - 7
25 maj 12.30  F-09-10-2 - P-03 11 - 0
25 maj 12.45  P-11-2 - P-07 7 - 3
25 maj 13.00  P-09-2 - F-09-10-2 5 - 2
25 maj 13.15  P-05-06-2 - P-11-2 1 - 6
25 maj 13.30  P-07 - P-03 9 - 1
    S V O F +  -   P
1. P-11-2 5 5 0 0 28-8 20 15
2. P-09-2 5 3 1 1 24-9 15 10
3. P-07 5 3 1 1 30-16 14 10
4. F-09-10-2 5 2 0 3 22-21 1 6
5. P-05-06-2 5 1 0 4 6-21 -15 3
6. P-03 5 0 0 5 5-40 -35 0
Grupp D
Datum   Res
25 maj 10.00  F-07-08-2 - P-12-2 2 - 2
25 maj 10.15  HERRJUNIOR - P-10-2 0 - 4
25 maj 10.30  F-05-06 - P-08-2 0 - 4
25 maj 10.45  F-07-08-2 - P-10-2 2 - 3
25 maj 11.00  P-08-2 - HERRJUNIOR 3 - 2
25 maj 11.15  P-12-2 - F-05-06 3 - 2
25 maj 11.30  F-07-08-2 - P-08-2 0 - 1
25 maj 11.45  P-10-2 - P-12-2 7 - 6
25 maj 12.00  HERRJUNIOR - F-05-06 2 - 3
25 maj 12.15  P-08-2 - P-10-2 3 - 1
25 maj 12.30  F-05-06 - F-07-08-2 0 - 2
25 maj 12.45  P-12-2 - HERRJUNIOR 14 - 1
25 maj 13.00  P-10-2 - F-05-06 2 - 1
25 maj 13.15  P-08-2 - P-12-2 3 - 4
25 maj 13.30  HERRJUNIOR - F-07-08-2 1 - 3
    S V O F +  -   P
1. P-08-2 5 4 0 1 14-7 7 12
2. P-10-2 5 4 0 1 17-12 5 12
3. P-12-2 5 3 1 1 29-15 14 10
4. F-07-08-2 5 2 1 2 9-7 2 7
5. F-05-06 5 1 0 4 6-13 -7 3
6. HERRJUNIOR 5 0 0 5 6-27 -21 0

 

Slutspel

Kvartsfinaler
Datum   Res
25 maj 14.00  P-09-1 - P-08-1 1 - 0
25 maj 14.00  P-11-2 - P-10-2 5 - 4
25 maj 14.00  P-10-1 - P-11-1 6 - 1
25 maj 14.00  P-08-2 - P-09-2 2 - 0
Semifinaler
Datum   Res
25 maj 14.25  P-09-1 - P-11-2 1 - 2
25 maj 14.25  P-10-1 - P-08-2 4 - 3
Final
Datum   Res
25 maj 15.00  P-11-2 - P-10-1 1 - 3