KKIF dagen 2022
Klicka på klassnamnen för att se resultaten för klassen.
2022
Gruppspel
Grupp A
Pl. | Lag | S | +/- | P |
---|---|---|---|---|
1. | P-14-1 | 5 | 4 | 12 |
2. | P-11-1 | 5 | 5 | 10 |
3. | P-10-1 | 5 | 6 | 9 |
4. | F-14/15 | 5 | -2 | 7 |
5. | P-12-1 | 5 | -1 | 5 |
6. | U-15 Dam | 5 | -12 | 0 |
-
Lö 4 jun 2022 10.00P-10-1P-11-11 - 2
-
Lö 4 jun 2022 10.15P-14-1P-12-15 - 4
-
Lö 4 jun 2022 10.30U-15 DamF-14/155 - 7
-
Lö 4 jun 2022 10.45P-10-1P-12-15 - 4
-
Lö 4 jun 2022 11.00F-14/15P-14-14 - 7
-
Lö 4 jun 2022 11.15P-11-1U-15 Dam4 - 1
-
Lö 4 jun 2022 11.30P-10-1F-14/155 - 3
-
Lö 4 jun 2022 11.45P-12-1P-11-13 - 3
-
Lö 4 jun 2022 12.00P-14-1U-15 Dam6 - 5
-
Lö 4 jun 2022 12.15F-14/15P-12-14 - 4
-
Lö 4 jun 2022 12.30U-15 DamP-10-10 - 5
-
Lö 4 jun 2022 12.45P-11-1P-14-15 - 3
-
Lö 4 jun 2022 13.00P-12-1U-15 Dam5 - 4
-
Lö 4 jun 2022 13.15F-14/15P-11-17 - 6
-
Lö 4 jun 2022 13.30P-14-1P-10-113 - 12
Grupp B
Pl. | Lag | S | +/- | P |
---|---|---|---|---|
1. | P-11-2 | 5 | 13 | 13 |
2. | P-10-2 | 5 | 6 | 10 |
3. | U-13 Herr-1 | 5 | 2 | 7 |
4. | P-14-2 | 5 | 4 | 6 |
5. | F-10-1 | 5 | -14 | 4 |
6. | F-12 | 5 | -11 | 3 |
-
Lö 4 jun 2022 10.00P-14-2U-13 Herr-19 - 12
-
Lö 4 jun 2022 10.15P-11-2F-125 - 3
-
Lö 4 jun 2022 10.30P-10-2F-10-15 - 0
-
Lö 4 jun 2022 10.45P-14-2F-127 - 0
-
Lö 4 jun 2022 11.00F-10-1P-11-20 - 8
-
Lö 4 jun 2022 11.15U-13 Herr-1P-10-20 - 1
-
Lö 4 jun 2022 11.30P-14-2F-10-17 - 5
-
Lö 4 jun 2022 11.45F-12U-13 Herr-18 - 10
-
Lö 4 jun 2022 12.00P-11-2P-10-21 - 1
-
Lö 4 jun 2022 12.15F-10-1F-125 - 4
-
Lö 4 jun 2022 12.30P-10-2P-14-26 - 5
-
Lö 4 jun 2022 12.45U-13 Herr-1P-11-26 - 8
-
Lö 4 jun 2022 13.00F-12P-10-24 - 3
-
Lö 4 jun 2022 13.15F-10-1U-13 Herr-15 - 5
-
Lö 4 jun 2022 13.30P-11-2P-14-27 - 6
Grupp C
Pl. | Lag | S | +/- | P |
---|---|---|---|---|
1. | P-13-1 | 5 | 13 | 13 |
2. | F-11 | 5 | 13 | 9 |
3. | P-15-1 | 5 | 8 | 9 |
4. | U-14 Herr | 5 | 1 | 7 |
5. | F-10-2 | 5 | -10 | 4 |
6. | HERRSENIOR | 5 | -25 | 0 |
-
Lö 4 jun 2022 10.00U-14 HerrP-13-13 - 6
-
Lö 4 jun 2022 10.15P-15-1F-112 - 7
-
Lö 4 jun 2022 10.30F-10-2HERRSENIOR2 - 1
-
Lö 4 jun 2022 10.45U-14 HerrF-113 - 3
-
Lö 4 jun 2022 11.00HERRSENIORP-15-11 - 6
-
Lö 4 jun 2022 11.15P-13-1F-10-23 - 1
-
Lö 4 jun 2022 11.30U-14 HerrHERRSENIOR5 - 1
-
Lö 4 jun 2022 11.45F-11P-13-14 - 4
-
Lö 4 jun 2022 12.00P-15-1F-10-28 - 3
-
Lö 4 jun 2022 12.15HERRSENIORF-111 - 9
-
Lö 4 jun 2022 12.30F-10-2U-14 Herr0 - 4
-
Lö 4 jun 2022 12.45P-13-1P-15-15 - 4
-
Lö 4 jun 2022 13.00F-11F-10-21 - 1
-
Lö 4 jun 2022 13.15HERRSENIORP-13-10 - 7
-
Lö 4 jun 2022 13.30P-15-1U-14 Herr7 - 3
Grupp D
Pl. | Lag | S | +/- | P |
---|---|---|---|---|
1. | U-13 Herr-2 | 5 | 6 | 13 |
2. | P-12-2 | 5 | 5 | 11 |
3. | P-13-2 | 5 | 1 | 7 |
4. | P-15-2 | 5 | 5 | 6 |
5. | U-13 Dam | 5 | -1 | 6 |
6. | HERRJUNIOR | 5 | -16 | 0 |
-
Lö 4 jun 2022 10.00P-12-2P-15-26 - 4
-
Lö 4 jun 2022 10.15U-13 DamU-13 Herr-20 - 2
-
Lö 4 jun 2022 10.30HERRJUNIORP-13-22 - 3
-
Lö 4 jun 2022 10.45P-12-2U-13 Herr-21 - 1
-
Lö 4 jun 2022 11.00P-13-2U-13 Dam4 - 5
-
Lö 4 jun 2022 11.15P-15-2HERRJUNIOR14 - 4
-
Lö 4 jun 2022 11.30P-12-2P-13-20 - 0
-
Lö 4 jun 2022 11.45U-13 Herr-2P-15-27 - 5
-
Lö 4 jun 2022 12.00U-13 DamHERRJUNIOR5 - 3
-
Lö 4 jun 2022 12.15P-13-2U-13 Herr-25 - 6
-
Lö 4 jun 2022 12.30HERRJUNIORP-12-22 - 4
-
Lö 4 jun 2022 12.45P-15-2U-13 Dam5 - 4
-
Lö 4 jun 2022 13.00U-13 Herr-2HERRJUNIOR6 - 5
-
Lö 4 jun 2022 13.15P-13-2P-15-25 - 3
-
Lö 4 jun 2022 13.30U-13 DamP-12-22 - 3
Slutspel
Kvartsfinaler
-
Lö 4 jun 2022 14.00P-13-1P-12-22 - 3
-
Lö 4 jun 2022 14.00U-13 Herr-2F-119 - 6
-
Lö 4 jun 2022 14.00P-14-1P-10-26 - 5
-
Lö 4 jun 2022 14.00P-11-2P-11-16 - 5
Semifinaler
-
Lö 4 jun 2022 14.25P-12-2P-14-15 - 4
-
Lö 4 jun 2022 14.25U-13 Herr-2P-11-21 - 2
Final
-
Lö 4 jun 2022 14.50P-12-2P-11-23 - 4