Pilsbocupen 2014
Click on the classnames to see the results of the class.
-
F03
-
Playoffs: Knivsta IK
-
-
F04
-
Playoffs: Vallentuna Damfotboll F04
-
- F05
- F06
-
P03
-
Playoffs: Bele Barkarby
-
-
P04
-
Playoffs: Bele Barkarby
-
- P05
- P06
F04
Group stage
Group A
Pl. | Teams | P | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|
1. | Knivsta IK | 4 | 5 | 10 |
2. | SAIF F04 | 4 | 4 | 8 |
3. | IF Brommapojkarna | 4 | 3 | 6 |
4. | Lagga långhundra | 4 | 0 | 4 |
5. | Sollentuna FK | 4 | -12 | 0 |
-
Sa 14 jun 2014 08.00SAIF F04IF Brommapojkarna2 - 1
-
Sa 14 jun 2014 08.40Knivsta IKLagga långhundra1 - 0
-
Sa 14 jun 2014 12.00IF BrommapojkarnaSollentuna FK3 - 0
-
Sa 14 jun 2014 12.00Lagga långhundraSAIF F040 - 0
-
Sa 14 jun 2014 15.20Sollentuna FKKnivsta IK0 - 3
-
Sa 14 jun 2014 15.20IF BrommapojkarnaLagga långhundra2 - 0
-
Sa 14 jun 2014 18.40Sollentuna FKSAIF F040 - 3
-
Sa 14 jun 2014 18.40Knivsta IKIF Brommapojkarna2 - 1
-
Su 15 jun 2014 08.00Lagga långhundraSollentuna FK3 - 0
-
Su 15 jun 2014 08.40SAIF F04Knivsta IK1 - 1
Group B
Pl. | Teams | P | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|
1. | Vallentuna Damfotboll F04 | 3 | 9 | 7 |
2. | SAIF F04 | 3 | 7 | 7 |
3. | Knivsta IK | 3 | -5 | 1 |
4. | Alsike IF | 3 | -11 | 1 |
-
Sa 14 jun 2014 12.00Vallentuna Damfotboll F04Knivsta IK1 - 0
-
Sa 14 jun 2014 12.00Alsike IFSAIF F040 - 3
-
Sa 14 jun 2014 14.00Vallentuna Damfotboll F04Alsike IF8 - 0
-
Sa 14 jun 2014 15.20Knivsta IKSAIF F040 - 4
-
Sa 14 jun 2014 18.00SAIF F04Vallentuna Damfotboll F041 - 1
-
Sa 14 jun 2014 18.00Knivsta IKAlsike IF0 - 0
Playoffs
Semi-finals
-
Su 15 jun 2014 14.40Knivsta IKSAIF F040 - 1
-
Su 15 jun 2014 14.40Vallentuna Damfotboll F04SAIF F042 - 0
Third place
-
Su 15 jun 2014 16.00Knivsta IKSAIF F041 - 0
Final
-
Su 15 jun 2014 16.00SAIF F04Vallentuna Damfotboll F040 - 1
B-playoffs
Semi-finals
-
Su 15 jun 2014 14.00Alsike IFIF Brommapojkarna1 - 6
-
Su 15 jun 2014 14.00Lagga långhundraKnivsta IK2 - 3
Seventh place
-
Su 15 jun 2014 15.20Alsike IFLagga långhundra1 - 2
Fifth place
-
Su 15 jun 2014 15.20IF BrommapojkarnaKnivsta IK1 - 2