E-fotbollskolan

Klicka på klassnamnen för att se resultaten för klassen.

Slutspel
E-fotbollskolan

E-fotbollskolan

Gruppspel

Grupp A
Datum   Res
25 feb 12.30  Ledarlag 1 2 - Noel Sivebro 33 0 - 3
25 feb 12.48  Emil Wang Arvidsson 15 - Elis Bryngelsson 25 0 - 2
25 feb 13.06  David Landvik 3 - Charlie Bergqvist 6 2 - 1
25 feb 13.24  Malte Hermansson 19 - Alfred Selrot 16 3 - 0
25 feb 13.42  Elis Bryngelsson 25 - Noel Sivebro 33 6 - 0
25 feb 14.00  Emil Wang Arvidsson 15 - Ledarlag 1 2 3 - 0
25 feb 14.18  Alfred Selrot 16 - David Landvik 3 2 - 5
25 feb 14.36  Charlie Bergqvist 6 - Malte Hermansson 19 0 - 10
25 feb 14.54  Noel Sivebro 33 - Emil Wang Arvidsson 15 2 - 4
25 feb 15.12  Ledarlag 1 2 - Elis Bryngelsson 25 0 - 3
25 feb 15.30  David Landvik 3 - Malte Hermansson 19 1 - 2
26 feb 13.00  Alfred Selrot 16 - Charlie Bergqvist 6 0 - 0
26 feb 13.18  Noel Sivebro 33 - David Landvik 3 2 - 2
26 feb 13.36  Malte Hermansson 19 - Elis Bryngelsson 25 3 - 2
26 feb 13.54  Charlie Bergqvist 6 - Emil Wang Arvidsson 15 2 - 5
26 feb 14.12  Ledarlag 1 2 - Alfred Selrot 16 0 - 3
26 feb 14.30  Elis Bryngelsson 25 - Charlie Bergqvist 6 5 - 0
26 feb 14.48  Emil Wang Arvidsson 15 - Malte Hermansson 19 2 - 1
26 feb 15.06  Alfred Selrot 16 - Noel Sivebro 33 1 - 0
26 feb 15.24  David Landvik 3 - Ledarlag 1 2 3 - 0
26 feb 15.42  Noel Sivebro 33 - Malte Hermansson 19 0 - 6
27 feb 12.30  Emil Wang Arvidsson 15 - Alfred Selrot 16 6 - 0
27 feb 12.48  Ledarlag 1 2 - Charlie Bergqvist 6 0 - 3
27 feb 13.06  Elis Bryngelsson 25 - David Landvik 3 3 - 4
27 feb 13.24  Charlie Bergqvist 6 - Noel Sivebro 33 0 - 3
27 feb 13.42  Malte Hermansson 19 - Ledarlag 1 2 3 - 0
27 feb 14.00  Alfred Selrot 16 - Elis Bryngelsson 25 0 - 3
27 feb 14.18  David Landvik 3 - Emil Wang Arvidsson 15 3 - 3
    S V O F +  -   P
1. Malte Hermansson 19 7 6 0 1 28-5 23 18
2. Emil Wang Arvidsson 15 7 5 1 1 23-10 13 16
3. Elis Bryngelsson 25 7 5 0 2 24-7 17 15
4. David Landvik 3 7 4 2 1 20-13 7 14
5. Noel Sivebro 33 7 2 1 4 10-19 -9 7
6. Alfred Selrot 16 7 2 1 4 6-17 -11 7
7. Charlie Bergqvist 6 7 1 1 5 6-25 -19 4
8. Ledarlag 1 2 7 0 0 7 0-21 -21 0
Grupp B
Datum   Res
25 feb 12.30  Gustav Seger 5 - Isak Broström 7 2 - 5
25 feb 12.48  Oliwer Rhodin 23 - Leon Hultman 1 0 - 5
25 feb 13.06  ledarlag 4 27 - Elton Grahn 4 0 - 3 wo
25 feb 13.24  ledarlag 3 34 - Nils Rundh 18 0 - 3 wo
25 feb 13.42  Elton Grahn 4 - Noel Carlsson 21 4 - 1
25 feb 14.00  Nils Rundh 18 - ledarlag 4 27 4 - 0
25 feb 14.18  Leon Hultman 1 - ledarlag 3 34 3 - 0
25 feb 14.36  Isak Broström 7 - Oliwer Rhodin 23 6 - 0
25 feb 14.54  ledarlag 3 34 - Oliwer Rhodin 23 0 - 3
25 feb 15.12  Noel Carlsson 21 - Isak Broström 7 0 - 7
25 feb 15.30  Elton Grahn 4 - Nils Rundh 18 4 - 4
26 feb 13.00  ledarlag 4 27 - Gustav Seger 5 0 - 3
26 feb 13.18  Leon Hultman 1 - Elton Grahn 4 3 - 1
26 feb 13.36  Oliwer Rhodin 23 - ledarlag 4 27 3 - 0
26 feb 13.54  Gustav Seger 5 - ledarlag 3 34 3 - 0
26 feb 14.12  Nils Rundh 18 - Noel Carlsson 21 5 - 2
26 feb 14.30  Nils Rundh 18 - Gustav Seger 5 4 - 0
26 feb 14.48  Noel Carlsson 21 - Leon Hultman 1 2 - 2
26 feb 15.06  Oliwer Rhodin 23 - Elton Grahn 4 3 - 0
26 feb 15.24  Isak Broström 7 - ledarlag 4 27 8 - 0
26 feb 15.42  Noel Carlsson 21 - Oliwer Rhodin 23 0 - 3
27 feb 12.30  ledarlag 4 27 - ledarlag 3 34 0 - 0
27 feb 12.48  Elton Grahn 4 - Isak Broström 7 0 - 3
27 feb 13.06  Gustav Seger 5 - Leon Hultman 1 1 - 5
27 feb 13.24  Isak Broström 7 - Nils Rundh 18 0 - 1
27 feb 13.42  Oliwer Rhodin 23 - Gustav Seger 5 0 - 3
27 feb 14.00  Leon Hultman 1 - ledarlag 4 27 3 - 0
27 feb 14.18  ledarlag 3 34 - Noel Carlsson 21 0 - 3
27 feb 14.36  Elton Grahn 4 - ledarlag 3 34 3 - 0
27 feb 14.54  Noel Carlsson 21 - Gustav Seger 5 2 - 6
27 feb 15.12  Isak Broström 7 - Leon Hultman 1 2 - 1
27 feb 15.30  Nils Rundh 18 - Oliwer Rhodin 23 5 - 1
28 feb 09.00  Leon Hultman 1 - Nils Rundh 18 2 - 2
28 feb 09.18  ledarlag 3 34 - Isak Broström 7 0 - 3
28 feb 09.36  ledarlag 4 27 - Noel Carlsson 21 0 - 3
28 feb 09.54  Gustav Seger 5 - Elton Grahn 4 3 - 0
    S V O F +  -   P
1. Isak Broström 7 8 7 0 1 34-4 30 21
2. Nils Rundh 18 8 6 2 0 28-9 19 20
3. Leon Hultman 1 8 5 2 1 24-8 16 17
4. Gustav Seger 5 8 5 0 3 21-16 5 15
5. Oliwer Rhodin 23 8 4 0 4 13-19 -6 12
6. Elton Grahn 4 8 3 1 4 15-17 -2 10
7. Noel Carlsson 21 8 2 1 5 13-27 -14 7
8. ledarlag 3 34 8 0 1 7 0-21 -21 1
9. ledarlag 4 27 8 0 1 7 0-27 -27 1
Grupp C
Datum   Res
25 feb 12.30  Philip Åkerström 22 - Isac Carlsson 35 0 - 0
25 feb 12.48  Marko Kovacevic 12 - Ledarlag 2 14 3 - 0
25 feb 13.06  Henry Högberg 17 - Willhelm Johansson 28 3 - 2
25 feb 13.24  Melvin Jonsson 31 - Leon Kovacevic 8 0 - 1
25 feb 13.42  Willhelm Johansson 28 - Alexander Johansson 13 2 - 2
25 feb 14.00  Leon Kovacevic 8 - Henry Högberg 17 8 - 2
25 feb 14.18  Ledarlag 2 14 - Melvin Jonsson 31 0 - 3
25 feb 14.36  Isac Carlsson 35 - Marko Kovacevic 12 2 - 3
25 feb 14.54  Melvin Jonsson 31 - Marko Kovacevic 12 1 - 1
25 feb 15.12  Alexander Johansson 13 - Isac Carlsson 35 5 - 1
25 feb 15.30  Willhelm Johansson 28 - Leon Kovacevic 8 2 - 3
26 feb 13.00  Henry Högberg 17 - Philip Åkerström 22 0 - 1
26 feb 13.18  Ledarlag 2 14 - Willhelm Johansson 28 0 - 3
26 feb 13.36  Marko Kovacevic 12 - Henry Högberg 17 2 - 0
26 feb 13.54  Philip Åkerström 22 - Melvin Jonsson 31 3 - 0
26 feb 14.12  Leon Kovacevic 8 - Alexander Johansson 13 2 - 0
26 feb 14.30  Leon Kovacevic 8 - Philip Åkerström 22 0 - 2
26 feb 14.48  Alexander Johansson 13 - Ledarlag 2 14 3 - 0
26 feb 15.06  Marko Kovacevic 12 - Willhelm Johansson 28 2 - 2
26 feb 15.24  Isac Carlsson 35 - Henry Högberg 17 1 - 0
26 feb 15.42  Alexander Johansson 13 - Marko Kovacevic 12 2 - 2
27 feb 12.30  Henry Högberg 17 - Melvin Jonsson 31 3 - 0
27 feb 12.48  Willhelm Johansson 28 - Isac Carlsson 35 0 - 2
27 feb 13.06  Philip Åkerström 22 - Ledarlag 2 14 3 - 0
27 feb 13.24  Isac Carlsson 35 - Leon Kovacevic 8 2 - 2
27 feb 13.42  Marko Kovacevic 12 - Philip Åkerström 22 0 - 2
27 feb 14.00  Ledarlag 2 14 - Henry Högberg 17 0 - 3
27 feb 14.18  Melvin Jonsson 31 - Alexander Johansson 13 0 - 3
27 feb 14.36  Willhelm Johansson 28 - Melvin Jonsson 31 3 - 0
27 feb 14.54  Alexander Johansson 13 - Philip Åkerström 22 0 - 0
27 feb 15.12  Isac Carlsson 35 - Ledarlag 2 14 3 - 0
27 feb 15.30  Leon Kovacevic 8 - Marko Kovacevic 12 6 - 3
28 feb 09.00  Ledarlag 2 14 - Leon Kovacevic 8 0 - 3
28 feb 09.18  Melvin Jonsson 31 - Isac Carlsson 35 1 - 0
28 feb 09.36  Henry Högberg 17 - Alexander Johansson 13 2 - 1
28 feb 09.54  Philip Åkerström 22 - Willhelm Johansson 28 4 - 0
    S V O F +  -   P
1. Philip Åkerström 22 8 6 2 0 15-0 15 20
2. Leon Kovacevic 8 8 6 1 1 25-11 14 19
3. Alexander Johansson 13 8 3 3 2 16-9 7 12
4. Marko Kovacevic 12 8 3 3 2 16-15 1 12
5. Henry Högberg 17 8 4 0 4 13-15 -2 12
6. Isac Carlsson 35 8 3 2 3 11-11 0 11
7. Willhelm Johansson 28 8 2 2 4 14-16 -2 8
8. Melvin Jonsson 31 8 2 1 5 5-14 -9 7
9. Ledarlag 2 14 8 0 0 8 0-24 -24 0
Grupp D
Datum   Res
25 feb 12.30  Noa sengul 29 - Vince Nyström 9 0 - 0
25 feb 12.48  Herman Jonasson 32 - sixten sjöstedt 30 0 - 0
25 feb 13.06  Aksel Ay Hermansson 26 - Tom Standfast 24 2 - 2
25 feb 13.24  Otto Grude 10 - Marcello Bakke Seljevold 11 5 - 0
25 feb 13.42  Tom Standfast 24 - Theo Iatridis 20 4 - 2
25 feb 14.00  Marcello Bakke Seljevold 11 - Aksel Ay Hermansson 26 2 - 2
25 feb 14.18  sixten sjöstedt 30 - Otto Grude 10 2 - 2
25 feb 14.36  Vince Nyström 9 - Herman Jonasson 32 1 - 0
25 feb 14.54  Otto Grude 10 - Herman Jonasson 32 1 - 0
25 feb 15.12  Theo Iatridis 20 - Vince Nyström 9 2 - 1
25 feb 15.30  Tom Standfast 24 - Marcello Bakke Seljevold 11 3 - 0
26 feb 13.00  Aksel Ay Hermansson 26 - Noa sengul 29 5 - 0
26 feb 13.18  sixten sjöstedt 30 - Tom Standfast 24 5 - 1
26 feb 13.36  Herman Jonasson 32 - Aksel Ay Hermansson 26 0 - 1
26 feb 13.54  Noa sengul 29 - Otto Grude 10 0 - 7
26 feb 14.12  Marcello Bakke Seljevold 11 - Theo Iatridis 20 0 - 2
26 feb 14.30  Marcello Bakke Seljevold 11 - Noa sengul 29 1 - 0
26 feb 14.48  Theo Iatridis 20 - sixten sjöstedt 30 2 - 2
26 feb 15.06  Herman Jonasson 32 - Tom Standfast 24 0 - 8
26 feb 15.24  Vince Nyström 9 - Aksel Ay Hermansson 26 0 - 3
26 feb 15.42  Theo Iatridis 20 - Herman Jonasson 32 5 - 0
27 feb 12.30  Aksel Ay Hermansson 26 - Otto Grude 10 0 - 2
27 feb 12.48  Tom Standfast 24 - Vince Nyström 9 3 - 0
27 feb 13.06  Noa sengul 29 - sixten sjöstedt 30 0 - 3
27 feb 13.24  Vince Nyström 9 - Marcello Bakke Seljevold 11 0 - 3
27 feb 13.42  Herman Jonasson 32 - Noa sengul 29 0 - 0
27 feb 14.00  sixten sjöstedt 30 - Aksel Ay Hermansson 26 3 - 3
27 feb 14.18  Otto Grude 10 - Theo Iatridis 20 2 - 1
27 feb 14.36  Tom Standfast 24 - Otto Grude 10 1 - 3
27 feb 14.54  Theo Iatridis 20 - Noa sengul 29 11 - 1
27 feb 15.12  Vince Nyström 9 - sixten sjöstedt 30 0 - 3
27 feb 15.30  Marcello Bakke Seljevold 11 - Herman Jonasson 32 2 - 0
28 feb 09.00  sixten sjöstedt 30 - Marcello Bakke Seljevold 11 0 - 4
28 feb 09.18  Otto Grude 10 - Vince Nyström 9 3 - 1
28 feb 09.36  Aksel Ay Hermansson 26 - Theo Iatridis 20 1 - 1
28 feb 09.54  Noa sengul 29 - Tom Standfast 24 10 - 0
    S V O F +  -   P
1. Otto Grude 10 8 7 1 0 25-5 20 22
2. Theo Iatridis 20 8 4 2 2 26-11 15 14
3. Aksel Ay Hermansson 26 8 3 4 1 17-10 7 13
4. sixten sjöstedt 30 8 3 4 1 18-12 6 13
5. Tom Standfast 24 8 4 1 3 22-22 0 13
6. Marcello Bakke Seljevold 11 8 4 1 3 12-12 0 13
7. Noa sengul 29 8 1 2 5 11-27 -16 5
8. Vince Nyström 9 8 1 1 6 3-17 -14 4
9. Herman Jonasson 32 8 0 2 6 0-18 -18 2

 

Slutspel

Åttondelsfinaler
Datum   Res
28 feb 10.15  Malte Hermansson 19 - Gustav Seger 5 4 - 0
28 feb 10.15  Leon Kovacevic 8 - Aksel Ay Hermansson 26 1 - 3
28 feb 10.15  Isak Broström 7 - David Landvik 3 4 - 3
28 feb 10.15  Alexander Johansson 13 - Nils Rundh 18 0 - 3
28 feb 10.33  Philip Åkerström 22 - sixten sjöstedt 30 3 - 0
28 feb 10.33  Leon Hultman 1 - Elis Bryngelsson 25 1 - 2
28 feb 10.33  Otto Grude 10 - Marko Kovacevic 12 3 - 1
28 feb 10.33  Emil Wang Arvidsson 15 - Theo Iatridis 20 2 - 0
Kvartsfinaler
Datum   Res
28 feb 11.00  Malte Hermansson 19 - Aksel Ay Hermansson 26 6 - 0
28 feb 11.00  Nils Rundh 18 - Isak Broström 7 1 - 3
28 feb 11.00  Elis Bryngelsson 25 - Philip Åkerström 22 1 - 2
28 feb 11.00  Otto Grude 10 - Emil Wang Arvidsson 15 5 - 2
Semifinaler
Datum   Res
28 feb 11.30  Malte Hermansson 19 - Isak Broström 7 0 - 1
28 feb 11.30  Philip Åkerström 22 - Otto Grude 10 0 - 5
Final
Datum   Res

 

Sponsorer

  • KEWAB
  • Länsförsäkringar
  • NOCTOR Bygg
  • NRC
  • TAG REKLAM
  • UTAB