P00 - Slutspel - Final
#40 - Fre 6 maj 17.00
Tibble CC
Tibble CC
| Tid | Spelare | |
|---|---|---|
| 01:19 | 0-1 | Huppunen Samuli |
| 05:55 | 0-2 | Stenman Patrik (Huppunen Samuli) |
| 07:17 | 1-2 | Kevin Fredriksson (Albin Abbate) |
| 09:40 | 1-3 | Mustonen Kalle (Kosonen Atte) |
| 13:25 | ut 2 min | Kosonen Atte (NST) |
| 25:16 | 2-3 | Tobbe Woxmark (Emil Längquist) |
| 27:12 | 3-3 | Kevin Fredriksson (Edvin Broström) |
| 29:49 | 4-3 | Albin Abbate (Alex Zettervall) |
| 32:27 | 4-4 | Parkkonen Teemu (Huppunen Samuli) |
| 35:10 | 5-4 | Alex Zettervall (Elliot Veid) |
| 36:48 | 6-4 | Emil Längquist (Andreas Alvin) |
| 38:32 | 7-4 | Kevin Fredriksson (Albin Abbate) |
| 39:07 | 7-5 | Huppunen Samuli (Parkkonen Teemu) |
| 39:12 | 8-5 | Emil Längquist (Alex Zettervall) |
| 39:57 | ut 2 min | Emil Längquist (Vendelsö IK) |
