Pojkar Ljusröd Lätt (02) - Grupp D
Lö 27 feb 20.45
Sat
Sat
| Tid | Spelare | |
|---|---|---|
| 00:22 | 0-1 | Edvin Dyremark (Lukas Dahl) |
| 00:41 | 0-2 | Andreas Kihlgren-Olsson (Daniel Bergqvist) |
| 06:40 | 0-3 | Jonathan Bäck (Edvin Dyremark) |
| 08:17 | 0-4 | Daniel Bergqvist (Jonathan Bäck) |
| 09:34 | 0-5 | Edvin Dyremark (Jonathan Bäck) |
| 10:35 | 1-5 | Hånberg Filip (Blom/Beeckman Philip) |
| 13:53 | 1-6 | Lukas Dahl (Jonathan Bäck) |
| 14:32 | 1-7 | Jonathan Bäck (Daniel Bergqvist) |
| 14:48 | 1-8 | Andreas Kihlgren-Olsson (Linus Svedberg) |
| 17:49 | 1-9 | Jonathan Bäck (Noel Gräns) |
| 21:59 | 1-10 | Oskar Olsson |
| 22:59 | 1-11 | Daniel Bergqvist |
| 23:19 | 1-12 | Noel Gräns (Lukas Dahl) |
| 24:18 | 1-13 | Jonathan Bäck (Lukas Dahl) |
Grimsta AIK P03 Röd:
- 4. Björkstrand Simon
- 8. Hånberg Filip
- 9. Kolmodin Alexander
- 11. Mattisson William
- 12. Pagen Martin
- 13. Blom/Beeckman Philip
- 15. Ståhl Viktor
- 16. Sundgren Gabriel
- 18. Toivonen Isak
- 28. Lundqvist Jonathan
- 34. Ström Oliver
- 99. Stattin Oscar
Salems IF P01 Lätt/Lila:
- 1. Alexander Lindbäck
- 61. Anton Wollberg
- 62. Daniel Bergqvist
- 63. Anton Bergqvist
- 64. Noel Gräns
- 65. Edvin Dyremark
- 68. Jonathan Bäck
- 69. Linus Svedberg
- 71. Lukas Truusööt
- 72. Oskar Olsson
- 75. Robin Flink
- 76. Lukas Dahl
- 82. Andreas Kihlgren-Olsson
