Pojkar Ljusröd Lätt - Slutspel - Final
#117 - Sö 8 sep 14.00 - Stor
Tid | Spelare | |
---|---|---|
00:04 | 1-0 | Aron Brännström |
00:37 | 2-0 | Noel Embring (Lucas Ahlström) |
01:57 | 3-0 | Leo Fredlund (Noel Embring) |
02:09 | 4-0 | Malte Cohen (Leo Fredlund) |
06:56 | 4-1 | Melvin Åberg (Billy Hägerström) |
08:49 | 4-2 | Max Malmberg (Jonathan Sidenmark) |
09:28 | 5-2 | Ludvig Kalldin (Noel Embring) |
11:12 | ut 2 min | Alexander Gelmanovski (Vallentuna IBK ) |
11:31 | 6-2 | Aron Brännström (Oliver Westerling) |
14:01 | 7-2 | Malte Cohen (Theo Fredlund Ireteg) |
14:28 | 7-3 | Hannes Jansson (Jonathan Sidenmark) |
14:44 | 8-3 | Theo Fredlund Ireteg (Arvid Åberg) |
15:06 | 9-3 | Lukas Wirfors (Edward Appelqvist) |
16:50 | 10-3 | Leo Fredlund (Lucas Ahlström) |
18:37 | 11-3 | Lukas Wirfors (Theo Fredlund Ireteg) |
IS Saga P07:
- 5. Theo Fredlund Ireteg
- 6. Adrian Linnesköld
- 7. Noel Embring
- 9. Lukas Wirfors
- 13. Edward Appelqvist
- 17. Lucas Ahlström
- 18. Leo Fredlund
- 21. Aron Brännström
- 23. Tevin Gelin
- 24. Malte Cohen
- 37. Lowe Klötzing
- 86. Arvid Åberg
- 92. Hugo Granvik
- 97. Ludvig Kalldin
- 99. Oliver Westerling
- Christofer Fredlund
- Lottica Fredlund
- Magnus Kalldin
- Rickard Fredlund
Vallentuna IBK Svart:
- 2. Lukas Viitanen Broman
- 8. Skrake Malmlund
- 9. Max Malmberg
- 10. Hannes Jansson
- 12. Melvin Åberg
- 16. Love Lidberg
- 18. Jonathan Sidenmark
- 21. Oscar van Teulingen
- 24. Edvin Ander
- 69. Milton Winther
- 70. Alexander Gelmanovski
- 99. Billy Hägerström