Pojkar födda 2012-2013 - Grupp B
#12 - Må 6 apr 13.10
Närlundahallen
Närlundahallen
| Tid | Spelare | |
|---|---|---|
| 00:13 | 0-1 | Jonathan Eriksson (Loke Walther) |
| 01:57 | 0-2 | Sixten Appel |
| 04:25 | 0-3 | Vilmer Walther (Lukas Beskow) |
| 04:38 | 0-4 | Devin Gustavsson |
| 05:15 | 1-4 | Leon Henriks (Elis Gardell) |
| 07:38 | 2-4 | Ludvig Ström |
| 08:33 | 2-5 | Loke Walther |
| 10:16 | 2-6 | Loke Walther (Jonathan Eriksson) |
| 11:49 | 2-7 | Jonathan Eriksson |
| 17:11 | 2-8 | Jonathan Eriksson (Sixten Appel) |
| 17:57 | 3-8 | Ludvig Ström (Hugo Ljungberg) |
| 18:55 | ut 2 min | Leon Henriks (Borensbergs IBC ) |
| 22:02 | 3-9 | Leon Wynell (Lukas Beskow) |
| 28:39 | ut 2 min | Loke Walther (Åsbro Goif ) |
Borensbergs IBC Orange:
- 90. Alvar Tufvesson (Mv)
- 52. Ture Wetterlings
- 56. Leon Henriks
- 60. Elis Gardell
- 62. William Brandefors
- 66. Ludvig Ström
- 67. Edvin Boström (K)
- 72. Noah Ekegren
- 78. August Mooe
- 80. Hugo Ljungberg
- Emil Pettersson
- Joakim Ström
- Linus Ekegren
- Ruth Engstrand
Åsbro Goif :
- 35. Jesper Andersson (Mv)
- 3. Alfred Klingberg
- 7. Alvin Klingberg
- 10. Jamie Wermke
- 11. Sixten Appel
- 14. Vilmer Walther
- 16. Liam Eriksson
- 17. Loke Walther
- 18. Devin Gustavsson
- 26. Leon Wynell
- 29. Oskar Makkonen
- 65. Lukas Beskow
- 87. Jonathan Eriksson
- Simon Beskow
