P13(2006)

Otteluohjelma:


Lohko A

  Päivämäärä Kenttä   
56  La 13 huh 10.40  YLÄ1B  PIF P06 0 - 5 KP75/TUPS YJ
33  La 13 huh 14.00  KUP5B  ÅIFK P06/07 1 - 6 KP75/TUPS YJ
51  La 13 huh 17.20  KUP5A  KSF P06 0 - 11 KP75/TUPS YJ
77  Su 14 huh 10.40  KUP5A  TPS P13 VALKOINEN 0 - 2 KP75/TUPS YJ
94  Su 14 huh 14.00  KUP2B  TPK 0 - 5 KP75/TUPS YJ
99  Su 14 huh 15.40  KUP5B  RAIFU P06/07 1 - 4 KP75/TUPS YJ
    P V T H +  -   P
1. KP75/TUPS YJ 6 6 0 0 33-2 31 18
2. TPS P13 VALKOINEN 6 5 0 1 24-4 20 15
3. ÅIFK P06/07 6 3 0 3 18-17 1 9
4. RAIFU P06/07 6 2 1 3 10-21 -11 7
5. PIF P06 6 1 2 3 9-13 -4 5
6. TPK 6 1 2 3 7-19 -12 5
7. KSF P06 6 0 1 5 6-31 -25 1