Herrar


Vinnare Slutspel: Bennhage/Sahinovic


Spelschema:


Grupp B

  Datum Plan     
Ti 27 dec 08.00  Viconia  Norgren/Svensson 1 - 6 J.Larsson/Sördel  (1-6)
Ti 27 dec 08.50  Viconia  J.Larsson/Sördel 6 - 1 Porath/Säther  (6-1)
16  Ti 27 dec 10.05  Hellbergs  J.Larsson/Sördel 6 - 3 Bryntesson/Jansson  
22  Ti 27 dec 10.55  Hellbergs  Andersson/Janne 2 - 6 J.Larsson/Sördel  
    S V F +  -     P
1. J.Larsson/Sördel 4 4 0 0 0 24-7 0-0 17 12
2. Bryntesson/Jansson 4 3 0 0 1 21-13 0-0 8 9
3. Andersson/Janne 4 2 0 0 2 17-15 0-0 2 6
4. Norgren/Svensson 4 1 0 0 3 11-23 0-0 -12 3
5. Porath/Säther 4 0 0 0 4 10-25 0-0 -15 0
  Datum Plan       
Ti 27 dec 15.55  Viconia  1/8 J.Larsson/Sördel 6 - 1 Josefsson/Pettersson  
Ti 27 dec 17.35  Hellbergs  1/4 J.Larsson/Sördel 4 - 6 Bennhage/Sahinovic