Herrar


Vinnare Slutspel: Bennhage/Sahinovic


Spelschema:


Grupp B

  Datum Plan     
Ti 27 dec 08.00  Viconia  Norgren/Svensson 1 - 6 J.Larsson/Sördel  (1-6)
10  Ti 27 dec 09.15  Hellbergs  Bryntesson/Jansson 6 - 2 Norgren/Svensson  
21  Ti 27 dec 10.30  Viconia  Porath/Säther 5 - 7 Norgren/Svensson  
26  Ti 27 dec 11.20  Optimera  Norgren/Svensson 1 - 6 Andersson/Janne  
    S V F +  -     P
1. J.Larsson/Sördel 4 4 0 0 0 24-7 0-0 17 12
2. Bryntesson/Jansson 4 3 0 0 1 21-13 0-0 8 9
3. Andersson/Janne 4 2 0 0 2 17-15 0-0 2 6
4. Norgren/Svensson 4 1 0 0 3 11-23 0-0 -12 3
5. Porath/Säther 4 0 0 0 4 10-25 0-0 -15 0
  Datum Plan       
Ti 27 dec 16.20  Optimera  1/8 Bennhage/Sahinovic 6 - 0 Norgren/Svensson